LSTT, 2:1, utan lim, rulle
Mycket flexibel krympslang som krymper redan vid låga temperaturer. Detta gör att slangen kan appliceras snabbt och den är även lämplig att använda i närheten av andra temperaturkänsliga material.
Användningsområden:
Isolering av ledningsanslutningar, färgkodning, skydd av värmekänsliga detaljer, dekorativa överdrag, mekaniskt skydd.
Material: Polyolefin
Färg: Svart
Arbetstemperatur:-40° C till +125° C
Lägsta krymptemperatur: +110° C
Väggtjocklek: Tunnväggig
Krympgrad: 2:1
Självslocknande: Nej
Produktegenskaper
- Modell/Utförande:
- Tunnväggig
- Drifttemperaturområde:
- -40-125 °C
- Transparent:
- Nej
- Typ:
- Värmekrympning
- Krympmån:
- 2:1
- Med inre limning:
- Nej
- Tryckbar:
- Nej
- Färg:
- Svart, Vit
- Material:
- Polyolefin (PO-X)
- Halogenfri:
- Nej
Visa mer
Kopplade Artiklar
- Totalt: 11
- Totalt: 11
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Downloads
Mått & Dimensioner
- Totalt: 11
| Produktbeskrivning | Väggtjocklek efter krympning | MOQ | Enhet | Längd | Nominell diameter i tum | Innerdiameter före värmekrympning | Innerdiameter efter värmekrympning | Tillgänglighet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | 0.5 mm | 300 . | m | 300 m | 1/16 tum | 1.6 mm | 0.8 mm | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, svart, rle, L=60m, tunn-v | 0.95 mm | 60 . | m | 60 m | 1 tum | 25.4 mm | 12.7 mm | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | 0.55 mm | 300 . | m | 300 m | 1/8 tum | 3.2 mm | 1.6 mm | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, svart, rle, L=60m, tunn-v | 1.05 mm | 60 . | m | 60 m | 1 1/2 tum | 38 mm | 19 mm | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | 0.55 mm | 300 . | m | 300 m | 3/16 tum | 4.8 mm | 2.4 mm | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, vit, rle, L=150m, tunn-v | 0.55 mm | 150 . | m | 150 m | 3/16 tum | 4.8 mm | 2.4 mm | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=6.4mm, svart, rle, L=150m, tunn-v | 0.65 mm | 150 . | m | 150 m | 1/4 tum | 6.4 mm | 3.2 mm | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, svart, rle, L=150m, tunn-v | 0.65 mm | 150 . | m | 150 m | 3/8 tum | 9.5 mm | 4.75 mm | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, svart, rle, L=150m, tunn-v | 0.65 mm | 150 . | m | 150 m | 1/2 tum | 12.7 mm | 6.35 mm | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=6.4mm, vit, rle, L=75m, tunn-v | 0.65 mm | 75 . | m | 75 m | 1/4 tum | 6.4 mm | 3.2 mm | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, svart, rle, L=75m, tunn-v | 0.8 mm | 150 . | m | 75 m | 19 mm | 9.5 mm | Nej |
|
|
- Totalt: 11
Liknande Alternativ
Godkännanden
- Totalt: 11
- Totalt: 11
Egenskaper
- Totalt: 11
| Produktbeskrivning | Modell/Utförande | Drifttemperaturområde | Transparent | Typ | Krympmån | Med inre limning | Tryckbar | Färg | Material | Halogenfri | Tillgänglighet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, svart, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, svart, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, vit, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=6.4mm, svart, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, svart, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, svart, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=6.4mm, vit, rle, L=75m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, svart, rle, L=75m, tunn-v | Tunnväggig | -40-125 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
- Totalt: 11
Övrig information
- Totalt: 11
| Produktbeskrivning | ETIM-Klass | ETIM-Version | Varumärke | Produktgrupp | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | Tillgänglighet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 0418834001, LSTT-1.6-0-SP | LSTT1.6R | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, svart, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5426974001, LSTT-25.4-0-SP | LSTT25.4R | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 1804294001, LSTT-3.2-0-SP | LSTT3.2R | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, svart, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 3632134001, LSTT-38-0-SP | LSTT38R | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 9097614001, LSTT-4.8-0-SP | LSTT4.8R | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, vit, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 0294354003, LSTT-4.8-9-SP | LSTT4.8RVIT | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=6.4mm, svart, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5913834003, LSTT-6.4-0-SP | LSTT6.4R | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, svart, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 7798054001, LSTT-9.5-0-SP | LSTT9.5R | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, svart, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 4847054001, LSTT-12.7-0-SP | LSTT12.7R | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=6.4mm, vit, rle, L=75m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 1318974002, LSTT-6.4-9-SP | LSTT6.4RVIT | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, svart, rle, L=75m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 |
|
Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5428154001, LSTT-19-0-SP | LSTT19R | Nej |
|
|
- Totalt: 11
Produktfamilj
Tillbaka till toppen
Behöver du hjälp att hitta rätt eller övrig rådgivning kontakta oss.