Japanska säkringar - CS-serien (korta ben)
Maximal spänning: 32 V DC
Ström: 20-120 A
Produktegenskaper
- Explosionssäker:
- Nej
- Utlösningskarakteristik:
- Fördröjning
- Optisk defektindikering:
- Ja
- Strömtyp:
- DC
- Färgkod:
- Blå
- Märkspänning DC:
- 32 V
- Max. kontinuerlig spänning DC:
- 32 V
- Max. ström (Imax):
- 100 A, 120 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, 80 A
- Märkström:
- 100 A, 120 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, 80 A
Visa mer
Kopplade Artiklar
- Totalt: 9
| Produktbeskrivning | Tillgänglighet | |||
|---|---|---|---|---|
| Japansäkring, 20A, ljusblå | Ja |
|
|
|
| Japansäkring, 30A, rosa | Ja |
|
|
|
| Japansäkring, 40A, grön | Ja |
|
|
|
| Japansäkring, 50A, röd | Ja |
|
|
|
| Japansäkring, 60A, gul | Ja |
|
|
|
| Japansäkring, 70A, grå | Ja |
|
|
|
| Japansäkring, 80A, svart | Ja |
|
|
|
| Japansäkring, 100A, blå | Ja |
|
|
|
| Japansäkring, 120A, vit | Ja |
|
|
- Totalt: 9
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Downloads
Mått & Dimensioner
- Totalt: 9
| Produktbeskrivning | Bredd | MOQ | Enhet | Monteringshål | Tjocklek | Längd | Tillgänglighet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japansäkring, 20A, ljusblå | 48 mm | 10 . | st | Övrigt | 15.1 mm | 22.2 mm | Ja |
|
|
| Japansäkring, 30A, rosa | 48 mm | 10 . | st | Övrigt | 15.1 mm | 22.2 mm | Ja |
|
|
| Japansäkring, 40A, grön | 48 mm | 10 . | st | Övrigt | 15.1 mm | 22.2 mm | Ja |
|
|
| Japansäkring, 50A, röd | 48 mm | 10 . | st | Övrigt | 15.1 mm | 22.2 mm | Ja |
|
|
| Japansäkring, 60A, gul | 48 mm | 10 . | st | Övrigt | 15.1 mm | 22.2 mm | Ja |
|
|
| Japansäkring, 70A, grå | 48 mm | 10 . | st | Övrigt | 15.1 mm | 22.2 mm | Ja |
|
|
| Japansäkring, 80A, svart | 48 mm | 10 . | st | Övrigt | 15.1 mm | 22.2 mm | Ja |
|
|
| Japansäkring, 100A, blå | 48 mm | 10 . | st | Övrigt | 15.1 mm | 22.2 mm | Ja |
|
|
| Japansäkring, 120A, vit | 48 mm | 10 . | st | Övrigt | 15.1 mm | 22.2 mm | Ja |
|
|
- Totalt: 9
Liknande Alternativ
Godkännanden
- Totalt: 9
| Produktbeskrivning | Tillgänglighet | ||
|---|---|---|---|
| Japansäkring, 20A, ljusblå | Ja |
|
|
| Japansäkring, 30A, rosa | Ja |
|
|
| Japansäkring, 40A, grön | Ja |
|
|
| Japansäkring, 50A, röd | Ja |
|
|
| Japansäkring, 60A, gul | Ja |
|
|
| Japansäkring, 70A, grå | Ja |
|
|
| Japansäkring, 80A, svart | Ja |
|
|
| Japansäkring, 100A, blå | Ja |
|
|
| Japansäkring, 120A, vit | Ja |
|
|
- Totalt: 9
Egenskaper
- Totalt: 9
| Produktbeskrivning | Explosionssäker | Utlösningskarakteristik | Optisk defektindikering | Strömtyp | Färgkod | Märkspänning DC | Max. kontinuerlig spänning DC | Max. ström (Imax) | Märkström | Tillgänglighet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japansäkring, 20A, ljusblå | Nej | Fördröjning | Ja | DC | Blå | 32 V | 32 V | 20 A | 20 A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 30A, rosa | Nej | Fördröjning | Ja | DC | Blå | 32 V | 32 V | 30 A | 30 A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 40A, grön | Nej | Fördröjning | Ja | DC | Blå | 32 V | 32 V | 40 A | 40 A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 50A, röd | Nej | Fördröjning | Ja | DC | Blå | 32 V | 32 V | 50 A | 50 A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 60A, gul | Nej | Fördröjning | Ja | DC | Blå | 32 V | 32 V | 60 A | 60 A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 70A, grå | Nej | Fördröjning | Ja | DC | Blå | 32 V | 32 V | 70 A | 70 A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 80A, svart | Nej | Fördröjning | Ja | DC | Blå | 32 V | 32 V | 80 A | 80 A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 100A, blå | Nej | Fördröjning | Ja | DC | Blå | 32 V | 32 V | 100 A | 100 A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 120A, vit | Nej | Fördröjning | Ja | DC | Blå | 32 V | 32 V | 120 A | 120 A | Ja |
|
|
- Totalt: 9
Övrig information
- Totalt: 9
| Produktbeskrivning | ETIM-Klass | ETIM-Version | Varumärke | Produktgrupp | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | Tillgänglighet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japansäkring, 20A, ljusblå | EC004122 - Bladsäkringar | DYNAMIC |
|
Säkringar - Japanska säkringar | JAPANSÄKRING, 20A | CS20A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 30A, rosa | EC004122 - Bladsäkringar | DYNAMIC |
|
Säkringar - Japanska säkringar | JAPANSÄKRING, 30A | CS30A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 40A, grön | EC004122 - Bladsäkringar | DYNAMIC |
|
Säkringar - Japanska säkringar | JAPANSÄKRING, 40A | CS40A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 50A, röd | EC004122 - Bladsäkringar | DYNAMIC |
|
Säkringar - Japanska säkringar | JAPANSÄKRING, 50A | CS50A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 60A, gul | EC004122 - Bladsäkringar | DYNAMIC |
|
Säkringar - Japanska säkringar | JAPANSÄKRING, 60A | CS60A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 70A, grå | EC004122 - Bladsäkringar | DYNAMIC |
|
Säkringar - Japanska säkringar | JAPANSÄKRING, 70A | CS70A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 80A, svart | EC004122 - Bladsäkringar | DYNAMIC |
|
Säkringar - Japanska säkringar | JAPANSÄKRING, 80A | CS80A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 100A, blå | EC004122 - Bladsäkringar | DYNAMIC |
|
Säkringar - Japanska säkringar | JAPANSÄKRING, 100A | CS100A | Ja |
|
|
| Japansäkring, 120A, vit | EC004122 - Bladsäkringar | DYNAMIC |
|
Säkringar - Japanska säkringar | JAPANSÄKRING, 120A | CS120A | Ja |
|
|
- Totalt: 9
Produktfamilj
Tillbaka till toppen
Behöver du hjälp att hitta rätt eller övrig rådgivning kontakta oss.
RMI_CMRT_6.5 - Nelco Conflict Minerals Report