NELCON, 2:1, utan lim, rulle
Nelcon är en stark, flexibel krympslang för universiellt bruk. Nelcon har god beständighet mot vätskor och lösningsmedel samt god isolationshållfasthet. Med krympgrad 2:1 och slangens unika kombination av kemiska, elektriska och fysikaliska egenskaper är den lämplig för en mängd användningsområden.
Användningsområden:
Elektrisk isolering, dragavlastning, ledningsbuntning, mekaniskt skydd, färgmärkning av ledningar, kablar, och rör samt elektroniska komponenter.
Material: Polyolefin
Arbetstemperatur: -40° C till +135° C
Lägsta krymptemperatur: +120° C
Väggtjocklek: Tunnväggig
Krympgrad: 2:1
Självslocknande: Ja
Produktegenskaper
- Modell/Utförande:
- Tunnväggig
- Drifttemperaturområde:
- -40-135 °C
- Transparent:
- Nej, Ja
- Typ:
- Värmekrympning
- Krympmån:
- 2:1
- Med inre limning:
- Nej
- Tryckbar:
- Nej
- Färg:
- Svart, Blå, Gul, Färglös, Röd, Vit, Grön, Grön/Gul
- Material:
- Polyolefin (PO-X)
- Halogenfri:
- Nej
Visa mer
Kopplade Artiklar
- Totalt: 60
- Totalt: 60
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Downloads
Mått & Dimensioner
- Totalt: 60
- Totalt: 60
Liknande Alternativ
Godkännanden
- Totalt: 60
- Totalt: 60
Egenskaper
- Totalt: 60
| Produktbeskrivning | Modell/Utförande | Drifttemperaturområde | Transparent | Typ | Krympmån | Med inre limning | Tryckbar | Färg | Material | Halogenfri | Tillgänglighet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, röd, rle, L=30m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=51mm, klar, rle, L=30m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=76mm, klar, rle, L=15m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=76mm, röd, rle, L=15m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, blå, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, gul, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, klar, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, röd, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, vit, rle, L=600m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, svart, rle, L=600m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, blå, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, gul, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, klar, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, röd, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, vit, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=102mm, svart, rle, L=15m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, blå, rle, L=91m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, gul, rle, L=91m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, klar, rle, L=91m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, röd, rle, L=91m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, vit, rle, L=91m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=2.4mm, blå, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=2.4mm, gul, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=2.4mm, klar, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=2.4mm, vit, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, blå, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, gul, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, klar, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, röd, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, vit, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, blå, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, gul, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, klar, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, vit, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, blå, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, klar, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, röd, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, vit, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=51mm, blå, rle, L=30m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=51mm, gul, rle, L=30m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=51mm, röd, rle, L=30m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=76mm, svart, rle, L=15m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Svart | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=76mm, blå, rle, L=15m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, grön/gul, rle, L=75m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Grön/Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, gul, rle, L=75m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, klar, rle, L=121m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, röd, rle, L=150m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, grön, rle, L=300m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Grön | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, blå, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, gul, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, klar, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, röd, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, vit, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, blå, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Blå | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, grön, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Grön | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, gul, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Gul | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, klar, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Ja | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Färglös | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, röd, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Röd | Polyolefin (PO-X) | Nej | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, vit, rle, L=60m, tunn-v | Tunnväggig | -40-135 °C | Nej | Värmekrympning | 2:1 | Nej | Nej | Vit | Polyolefin (PO-X) | Nej | Ja |
|
|
- Totalt: 60
Övrig information
- Totalt: 60
| Produktbeskrivning | ETIM-Klass | ETIM-Version | Produktgrupp | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | Tillgänglighet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, svart, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069794007 | NELCON1.2R | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, röd, rle, L=30m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068124001 DERAY-H 1 1/2" RD | NELCON38RRÖD | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=51mm, klar, rle, L=30m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069784002 | NELCON51RKLAR | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=76mm, klar, rle, L=15m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5067154001 | NELCON76RKLAR | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=76mm, röd, rle, L=15m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5067124001 | NELCON76RRÖD | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, blå, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068264007 | NELCON1.2RBLÅ | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, gul, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068144007 | NELCON1.2RGUL | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, klar, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069674008 | NELCON1.2RKLAR | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, röd, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068024004 | NELCON1.2RRÖD | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.2mm, vit, rle, L=600m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069914004 | NELCON1.2RVIT | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, svart, rle, L=600m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069804009 | NELCON1.6R | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, blå, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068274004 | NELCON1.6RBLÅ | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, gul, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068154005 | NELCON1.6RGUL | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, klar, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069684005 | NELCON1.6RKLAR | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, röd, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068034005 | NELCON1.6RRÖD | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=1.6mm, vit, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069924005 | NELCON1.6RVIT | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=102mm, svart, rle, L=15m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5067164001 | NELCON102R | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, blå, rle, L=91m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 8012524001 | NELCON12.7RBLÅ | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, gul, rle, L=91m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 7252044001 | NELCON12.7RGUL | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, klar, rle, L=91m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069744004 | NELCON12.7RKLAR | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, röd, rle, L=91m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 6984484001 | NELCON12.7RRÖD | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=12.7mm, vit, rle, L=91m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 2452204001 | NELCON12.7RVIT | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=2.4mm, blå, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068284006 | NELCON2.4RBLÅ | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=2.4mm, gul, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068164005 | NELCON2.4RGUL | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=2.4mm, klar, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069694007 | NELCON2.4RKLAR | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=2.4mm, vit, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069934006 | NELCON2.4RVIT | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, blå, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068294010 | NELCON3.2RBLÅ | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, gul, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068174005 | NELCON3.2RGUL | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, klar, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069704005 | NELCON3.2RKLAR | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, röd, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068054008 | NELCON3.2RRÖD | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, vit, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069944006 | NELCON3.2RVIT | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, blå, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068364001 | NELCON38RBLÅ | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, gul, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068244001 | NELCON38RGUL | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, klar, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069774002 | NELCON38RKLAR | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=38mm, vit, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068004001 | NELCON38RVIT | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, blå, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068304007 | NELCON4.8RBLÅ | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, klar, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069714007 | NELCON4.8RKLAR | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, röd, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068064006 | NELCON4.8RRÖD | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=4.8mm, vit, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5069954004 | NELCON4.8RVIT | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=51mm, blå, rle, L=30m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068374001 | NELCON51RBLÅ | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=51mm, gul, rle, L=30m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068254001 | NELCON51RGUL | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=51mm, röd, rle, L=30m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068134001 | NELCON51RRÖD | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=76mm, svart, rle, L=15m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5067104003 | NELCON76R | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=76mm, blå, rle, L=15m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5067134001 | NELCON76RBLÅ | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, grön/gul, rle, L=75m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 1707634001 | NELCON9.5RGRÖN/GUL | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, gul, rle, L=75m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068204006 | NELCON9.5RGUL | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, klar, rle, L=121m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 1165384001 | NELCON9.5RKLAR | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=9.5mm, röd, rle, L=150m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068084007 | NELCON9.5RRÖD | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=3.2mm, grön, rle, L=300m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | CGPT-3.2/1.6-5-SP , 0642454001 | NELCON3.2RGRÖN | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, blå, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 1253024001 | NELCON19RBLÅ | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, gul, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 6758004001 | NELCON19RGUL | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, klar, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 6490464001 | NELCON19RKLAR | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, röd, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 7829644001 | NELCON19RRÖD | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=19mm, vit, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 6091484001 | NELCON19RVIT | Ja |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, blå, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5068354006 | NELCON25.4RBLÅ | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, grön, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5800424001 | NELCON25.4RGRÖN | Nej |
|
|
| Krympslang utan lim, 2:1, id=25.4mm, gul, rle, L=60m, tunn-v | EC000217 - Krympslang | 10.0 | Krympslang, tunnväggig utan lim - Industrispole | 5804464001 | NELCON25.4RGUL | Ja |
|
|
