KSF
Skarvhylsor för den Nordiska marknaden.
Passar till mångtrådiga ledare.
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200° C
Märkning på skarvhylsan kan t.ex. vara: F 25 11
F = KSF
25 = 25 mm²
11 = Ytterdiameter på halsen (B-måttet)
Vid pressning med 6-kantsbackar skall
halsmärkning och backmärkning överensstämma.
Passar till mångtrådiga ledare.
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200° C
Märkning på skarvhylsan kan t.ex. vara: F 25 11
F = KSF
25 = 25 mm²
11 = Ytterdiameter på halsen (B-måttet)
Vid pressning med 6-kantsbackar skall
halsmärkning och backmärkning överensstämma.
- Modell/Utförande:
- UL-utförande
- Isolering:
- Ingen
- Hylsform:
- Kort
- Lämplig för massiv ledare:
- Ja
- Lämplig för flertrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för fintrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):
- Nej
- Lämplig för lacktråd:
- Nej
- Lämplig för rundledare:
- Ja
- Lämplig för flatledare:
- Nej
- Spänningsområde:
- Till 35 kV
- Oljestopp/mittspärr:
- Nej
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Måttserie:
- KRF/KSF (10-500mm2)
- Kabelskotyp:
- Rörskarvhylsa
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Godkännande
- Totalt: 16
- Totalt: 16
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Godkännande
- Totalt: 16
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Modell/Utförande | Isolering | Hylsform | Lämplig för massiv ledare | Lämplig för flertrådig ledare | Lämplig för fintrådig ledare | Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C) | Lämplig för lacktråd | Lämplig för rundledare | Lämplig för flatledare | Spänningsområde | Oljestopp/mittspärr | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Material | Måttserie | Kabelskotyp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 400mm2 | B 400 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 400mm2 | B 400A SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 500mm2 | B 500 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 10mm2, L=31.00mm | B 10 SK SPECIAL | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 10mm2 | B 10 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 16mm2 | B 16 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 25mm2 | B 25 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 35mm2 | B 35 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 50mm2 | B 50 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 70mm2 | B 70 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 95mm2 | B 95 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 120mm2 | B 120 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 150mm2 | B 150 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 185mm2 | B 185 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 240mm2 | B 240 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 300mm2 | B 300 SK | UL-utförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRF/KSF (10-500mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
- Totalt: 16
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Godkännande
- Totalt: 16
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | ID | OD | Nominell ledararea från/till | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 400mm2 | B 400 SK | 400 mm² |
|
|
||||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 400mm2 | B 400A SK | 400 mm² |
|
|
||||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 500mm2 | B 500 SK | 500 mm² |
|
|
||||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 10mm2, L=31.00mm | B 10 SK SPECIAL | 10 mm² |
|
|
||||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 10mm2 | B 10 SK | 5 mm | 8 mm | 10 mm² | 21 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 16mm2 | B 16 SK | 6 mm | 9 mm | 16 mm² | 29 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 25mm2 | B 25 SK | 8 mm | 11 mm | 25 mm² | 35 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 35mm2 | B 35 SK | 9 mm | 13 mm | 35 mm² | 35 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 50mm2 | B 50 SK | 11 mm | 14.5 mm | 50 mm² | 40 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 70mm2 | B 70 SK | 13 mm | 17 mm | 70 mm² | 40 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 95mm2 | B 95 SK | 15 mm | 20 mm | 95 mm² | 45 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 120mm2 | B 120 SK | 17 mm | 22 mm | 120 mm² | 55 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 150mm2 | B 150 SK | 19 mm | 25 mm | 150 mm² | 55 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 185mm2 | B 185 SK | 21 mm | 27 mm | 185 mm² | 70 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 240mm2 | B 240 SK | 24 mm | 30 mm | 240 mm² | 70 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 300mm2 | B 300 SK | 26 mm | 32 mm | 300 mm² | 75 mm |
|
|
- Totalt: 16
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 16
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | ETIM 5 Klass | Produktgrupp | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 400mm2 | B 400 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B400SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 400mm2 | B 400A SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B400ASK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 500mm2 | B 500 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B500SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 10mm2, L=31.00mm | B 10 SK SPECIAL |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | SNT 10406 | B10SKSPECIAL |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 10mm2 | B 10 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B10SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 16mm2 | B 16 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B16SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 25mm2 | B 25 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B25SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 35mm2 | B 35 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B35SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 50mm2 | B 50 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B50SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 70mm2 | B 70 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B70SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 95mm2 | B 95 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B95SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 120mm2 | B 120 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B120SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 150mm2 | B 150 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B150SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 185mm2 | B 185 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B185SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 240mm2 | B 240 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B240SK |
|
|
||
| RÖRSKARVHYLSA KSF, 300mm2 | B 300 SK |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | B300SK |
|
|
- Totalt: 16
- Totalt: 16
- Totalt: 16