KSD
Skarvhylsor för den Nordiska marknaden.
Passar till fåtrådiga ledare.
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200° C
Märkning på skarvhylsan kan t.ex. vara: D 25 9
D= KSD
25 = 25 mm²
9= Ytterdiameter på halsen (B-måttet)
Vid pressning med 6-kantsbackar skall
halsmärkning och backmärkning överensstämma.
Passar till fåtrådiga ledare.
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200° C
Märkning på skarvhylsan kan t.ex. vara: D 25 9
D= KSD
25 = 25 mm²
9= Ytterdiameter på halsen (B-måttet)
Vid pressning med 6-kantsbackar skall
halsmärkning och backmärkning överensstämma.
- Modell/Utförande:
- Normalutförande
- Isolering:
- Ingen
- Hylsform:
- Kort
- Lämplig för massiv ledare:
- Ja
- Lämplig för flertrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för fintrådig ledare:
- Nej
- Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):
- Nej
- Lämplig för lacktråd:
- Nej
- Lämplig för rundledare:
- Ja
- Lämplig för flatledare:
- Nej
- Spänningsområde:
- Till 35 kV
- Oljestopp/mittspärr:
- Nej
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Måttserie:
- KRD/KSD(10-630mm2)
- Kabelskotyp:
- Rörskarvhylsa
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
- Totalt: 14
- Totalt: 14
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
- Totalt: 14
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Modell/Utförande | Isolering | Hylsform | Lämplig för massiv ledare | Lämplig för flertrådig ledare | Lämplig för fintrådig ledare | Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C) | Lämplig för lacktråd | Lämplig för rundledare | Lämplig för flatledare | Spänningsområde | Oljestopp/mittspärr | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Material | Måttserie | Kabelskotyp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 16mm2 | KSD 16 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 25mm2 | KSD 25 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 35mm2 | KSD 35 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 50mm2 | KSD 50 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 70mm2 | KSD 70 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 95mm2 | KSD 95 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 120mm2 | KSD 120 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 150mm2 | KSD 150 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 185mm2 | KSD 185 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 240mm2 | KSD 240 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 300mm2 | KSD 300 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 400mm2 | KSD 400 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 500mm2 | KSD 500 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 630mm2 | KSD 630 | Normalutförande | Ingen | Kort | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Till 35 kV | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | KRD/KSD(10-630mm2) | Rörskarvhylsa |
|
|
- Totalt: 14
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
- Totalt: 14
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | ID | OD | Nominell ledararea från/till | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 16mm2 | KSD 16 | 5.4 mm | 8 mm | 16 mm² | 30 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 25mm2 | KSD 25 | 6.7 mm | 9 mm | 25 mm² | 30 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 35mm2 | KSD 35 | 8.2 mm | 11 mm | 35 mm² | 35 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 50mm2 | KSD 50 | 9.5 mm | 12 mm | 50 mm² | 35 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 70mm2 | KSD 70 | 11.3 mm | 14 mm | 70 mm² | 40 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 95mm2 | KSD 95 | 13 mm | 16 mm | 95 mm² | 60 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 120mm2 | KSD 120 | 15 mm | 19 mm | 120 mm² | 45 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 150mm2 | KSD 150 | 17 mm | 22 mm | 150 mm² | 65 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 185mm2 | KSD 185 | 19 mm | 25 mm | 185 mm² | 75 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 240mm2 | KSD 240 | 21 mm | 27 mm | 240 mm² | 85 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 300mm2 | KSD 300 | 24 mm | 30 mm | 300 mm² | 90 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 400mm2 | KSD 400 | 26 mm | 32 mm | 400 mm² | 90 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 500mm2 | KSD 500 | 31 mm | 40 mm | 500 mm² | 135 mm |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 630mm2 | KSD 630 | 34 mm | 45 mm | 630 mm² | 135 mm |
|
|
- Totalt: 14
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 14
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | ETIM 5 Klass | Produktgrupp | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 16mm2 | KSD 16 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD16 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 25mm2 | KSD 25 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD25 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 35mm2 | KSD 35 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD35 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 50mm2 | KSD 50 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD50 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 70mm2 | KSD 70 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD70 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 95mm2 | KSD 95 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD95 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 120mm2 | KSD 120 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD120 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 150mm2 | KSD 150 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD150 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 185mm2 | KSD 185 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD185 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 240mm2 | KSD 240 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD240 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 300mm2 | KSD 300 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD300 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 400mm2 | KSD 400 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD400 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 500mm2 | KSD 500 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD500 |
|
|
|
| RÖRSKARVHYLSA KSD, 630mm2 | KSD 630 |
|
EC001059 - Presskarvar för Cu-ledare | Rörkabelskor, Skarvhylsor | KSD630 |
|
|
- Totalt: 14
- Totalt: 14
- Totalt: 14