Rörkabelskor Bockad +45º
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperturområde: Upp till 200º C
Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: F 35 12
F = KRF // 35 = 35 mm² kabel // 12 = M12 hål
D= KRD
T = KRT
Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 13
13 = Ytterdiameter på halsen (F-måttet)
Vid pressning med 6-kantsbackar skall halsmärkning och backmärkning överensstämma
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperturområde: Upp till 200º C
Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: F 35 12
F = KRF // 35 = 35 mm² kabel // 12 = M12 hål
D= KRD
T = KRT
Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 13
13 = Ytterdiameter på halsen (F-måttet)
Vid pressning med 6-kantsbackar skall halsmärkning och backmärkning överensstämma
- Isolerad:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Färg på isolering:
- Övrigt
- Smalt flänsutförande:
- Nej
- Med inspektionshål:
- Ja
- Ledarkategori:
- Flera
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Anslutningsvinkel:
- 45°
- Måttserie:
- KRF/KSF (10-500mm2), KRT/KST(10-500mm2)
- Kabelskoegenskaper:
- Standard
- Kabelskotyp:
- Rörkabelsko, 1-håls
- Antal fastsättningshål:
- 1 .
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Nominell area
- Totalt: 29
- Totalt: 29
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Nominell area
- Totalt: 29
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Isolerad | Antal fastsättningshål | Flänsform | Färg på isolering | Smalt flänsutförande | Med inspektionshål | Ledarkategori | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Material | Anslutningsvinkel | Måttserie | Kabelskoegenskaper | Kabelskotyp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 150mm2, M12 | 150-12 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 95mm2, M8 | 95-8 BOCK +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 16mm2, M10 | KRT 16-10 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 16mm2, M6 | KRT 16-6 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 16mm2, M8 | KRT 16-8 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 25mm2, M10 | KRT 25-10 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 25mm2, M6 | KRT 25-6 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 25mm2, M8 | KRT 25-8 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 35mm2, M10 | KRT 35-10 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 35mm2, M6 | KRT 35-6 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 35mm2, M8 | KRT 35-8 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 50mm2, M10 | KRT 50-10 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 50mm2, M6 | KRT 50-6 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 50mm2, M8 | KRT 50-8 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 70mm2, M10 | KRT 70-10 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 70mm2, M6 | KRT 70-6 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 70mm2, M8 | KRT 70-8 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 95mm2, M10 | KRT 95-10 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 95mm2, M12 | KRT 95-12 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 95mm2, M8 | KRT 95-8 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 35mm2, M8 | 35-8 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 35mm2, M10 | 35-10 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 50mm2, M10 | 50-10 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 70mm2, M8 | 70-8 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 70mm2, M12 | 70-12 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 95mm2, M10 | 95-10 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 95mm2, M12 | 95-12 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 120mm2, M10 | 120-10 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 120mm2, M12 | 120-12 +45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
- Totalt: 29
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Nominell area
- Totalt: 29
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Nominell area | HS | ID | OD | Bultmått metrisk (M..) | F | H | N | T | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 150mm2, M12 | 150-12 +45GR | 150 mm² | 12 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 95mm2, M8 | 95-8 BOCK +45GR | 95 mm² | 8.5 mm | 15 mm | 20 mm | 8 . | 36 mm | 17 mm | 23 mm | 5 mm | 29 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 16mm2, M10 | KRT 16-10 +45GR | 16 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 16mm2, M6 | KRT 16-6 +45GR | 16 mm² | 6 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 16mm2, M8 | KRT 16-8 +45GR | 16 mm² | 8 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 25mm2, M10 | KRT 25-10 +45GR | 25 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 25mm2, M6 | KRT 25-6 +45GR | 25 mm² | 6 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 25mm2, M8 | KRT 25-8 +45GR | 25 mm² | 8 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 35mm2, M10 | KRT 35-10 +45GR | 35 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 35mm2, M6 | KRT 35-6 +45GR | 35 mm² | 6 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 35mm2, M8 | KRT 35-8 +45GR | 35 mm² | 8 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 50mm2, M10 | KRT 50-10 +45GR | 50 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 50mm2, M6 | KRT 50-6 +45GR | 50 mm² | 6 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 50mm2, M8 | KRT 50-8 +45GR | 50 mm² | 8 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 70mm2, M10 | KRT 70-10 +45GR | 70 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 70mm2, M6 | KRT 70-6 +45GR | 70 mm² | 6 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 70mm2, M8 | KRT 70-8 +45GR | 70 mm² | 8 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 95mm2, M10 | KRT 95-10 +45GR | 95 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 95mm2, M12 | KRT 95-12 +45GR | 95 mm² | 12 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 95mm2, M8 | KRT 95-8 +45GR | 95 mm² | 8 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 35mm2, M8 | 35-8 +45GR | 35 mm² | 8.5 mm | 9 mm | 13 mm | 8 . | 25 mm | 12 mm | 14 mm | 4 mm | 18.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 35mm2, M10 | 35-10 +45GR | 35 mm² | 10.5 mm | 9 mm | 13 mm | 10 . | 25 mm | 12 mm | 14 mm | 4 mm | 18.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 50mm2, M10 | 50-10 +45GR | 50 mm² | 10.5 mm | 11 mm | 14.5 mm | 10 . | 30 mm | 10 mm | 17 mm | 3.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 70mm2, M8 | 70-8 +45GR | 70 mm² | 8.5 mm | 13 mm | 17 mm | 8 . | 37 mm | 11 mm | 20 mm | 4 mm | 24.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 70mm2, M12 | 70-12 +45GR | 70 mm² | 13 mm | 13 mm | 17 mm | 12 . | 34 mm | 14 mm | 20 mm | 4 mm | 24.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 95mm2, M10 | 95-10 +45GR | 95 mm² | 10.5 mm | 15 mm | 20 mm | 10 . | 36 mm | 17 mm | 23 mm | 5 mm | 29 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 95mm2, M12 | 95-12 +45GR | 95 mm² | 13 mm | 15 mm | 20 mm | 12 . | 36 mm | 17 mm | 23 mm | 5 mm | 29 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 120mm2, M10 | 120-10 +45GR | 120 mm² | 10.5 mm | 17 mm | 22 mm | 10 . | 40 mm | 17 mm | 25 mm | 5 mm | 32 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 120mm2, M12 | 120-12 +45GR | 120 mm² | 13 mm | 17 mm | 22 mm | 12 . | 40 mm | 17 mm | 25 mm | 5 mm | 32 mm |
|
|
- Totalt: 29
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 29
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 150mm2, M12 | 150-12 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 150-12+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 95mm2, M8 | 95-8 BOCK +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 95-8BOCK+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 16mm2, M10 | KRT 16-10 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT16-10+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 16mm2, M6 | KRT 16-6 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT16-6+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 16mm2, M8 | KRT 16-8 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT16-8+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 25mm2, M10 | KRT 25-10 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT25-10+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 25mm2, M6 | KRT 25-6 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT25-6+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 25mm2, M8 | KRT 25-8 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT25-8+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 35mm2, M10 | KRT 35-10 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT35-10+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 35mm2, M6 | KRT 35-6 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT35-6+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 35mm2, M8 | KRT 35-8 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT35-8+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 50mm2, M10 | KRT 50-10 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT50-10+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 50mm2, M6 | KRT 50-6 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT50-6+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 50mm2, M8 | KRT 50-8 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT50-8+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 70mm2, M10 | KRT 70-10 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT70-10+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 70mm2, M6 | KRT 70-6 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT70-6+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 70mm2, M8 | KRT 70-8 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT70-8+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 95mm2, M10 | KRT 95-10 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT95-10+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 95mm2, M12 | KRT 95-12 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT95-12+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD +45GR, 95mm2, M8 | KRT 95-8 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT95-8+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 35mm2, M8 | 35-8 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 35-8+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 35mm2, M10 | 35-10 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 35-10+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 50mm2, M10 | 50-10 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 50-10+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 70mm2, M8 | 70-8 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 70-8+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 70mm2, M12 | 70-12 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 70-12+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 95mm2, M10 | 95-10 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 95-10+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 95mm2, M12 | 95-12 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 95-12+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 120mm2, M10 | 120-10 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 120-10+45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD +45GR, 120mm2, M12 | 120-12 +45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 120-12+45GR |
|
|
- Totalt: 29
- Totalt: 29
- Totalt: 29