Rörkabelskor Bockad -45º
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperturområde: Upp till 200º C
Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: F 35 12
F = KRF // 35 = 35 mm² kabel // 12 = M12 hål
D= KRD
T = KRT
Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 13
13 = Ytterdiameter på halsen (F-måttet)
Vid pressning med 6-kantsbackar skall halsmärkning och backmärkning överensstämma
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperturområde: Upp till 200º C
Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: F 35 12
F = KRF // 35 = 35 mm² kabel // 12 = M12 hål
D= KRD
T = KRT
Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 13
13 = Ytterdiameter på halsen (F-måttet)
Vid pressning med 6-kantsbackar skall halsmärkning och backmärkning överensstämma
- Isolerad:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Färg på isolering:
- Övrigt
- Smalt flänsutförande:
- Nej
- Med inspektionshål:
- Ja
- Ledarkategori:
- Flera
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Anslutningsvinkel:
- 45°
- Måttserie:
- KR/KS (0.75-6mm2), KRF/KSF (10-500mm2), KRT/KST(10-500mm2), KRD/KSD(10-630mm2)
- Kabelskoegenskaper:
- Standard
- Kabelskotyp:
- Rörkabelsko, 1-håls
- Antal fastsättningshål:
- 1 .
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Nominell area
- Totalt: 37
- Totalt: 37
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Nominell area
- Totalt: 37
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Isolerad | Antal fastsättningshål | Flänsform | Färg på isolering | Smalt flänsutförande | Med inspektionshål | Ledarkategori | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Material | Anslutningsvinkel | Måttserie | Kabelskoegenskaper | Kabelskotyp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 120mm2, M16 | 120-16 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 150mm2, M10 | 150-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 25mm2, M10 | 25-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 35mm2, M10 | 35-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 35mm2, M6 | 35-6 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, BOCKAD -45GR, 6.0mm2, M6 | 6-6 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M12 | 95-12 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M6 | 95-6 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M8 | 95-8 BOCK -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 120mm2, M10 | KRT 120-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 150mm2, M10 | KRT 150-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 150mm2, M12 | KRT 150-12 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 70mm2, M10 | KRT 70-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 70mm2, M12 | KRT 70-12 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 95mm2, M8 | KRT 95-8 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, BOCKAD -45GR, 6.0mm2, M5 | 6-5 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, BOCKAD -45GR, 6.0mm2, M8 | 6-8 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 16mm2, M6 | 16-6 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 16mm2, M8 | 16-8 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 25mm2, M6 | 25-6 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 25mm2, M8 | 25-8 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 35mm2, M8 | 35-8 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 50mm2, M8 | 50-8 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 50mm2, M10 | 50-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 50mm2, M12 | 50-12 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 70mm2, M8 | 70-8 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 70mm2, M10 | 70-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 70mm2, M12 | 70-12 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M10 | 95-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 120mm2, M10 | 120-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 185mm2, M10 | 185-10 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 185mm2, M16 | 185-16 -45 GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 240mm2, M16 | 240-16 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 300mm2, M16 | 300-16 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 400mm2, M16 | 400-16 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, BOCKAD -45GR, 400mm2, M16 | KRD 400-16 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 120mm2, M12 | KRT 120-12 -45GR | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 45° | KRT/KST(10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
- Totalt: 37
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Nominell area
- Totalt: 37
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Nominell area | HS | ID | OD | Bultmått metrisk (M..) | F | H | N | T | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 120mm2, M16 | 120-16 -45GR | 120 mm² | 16 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 150mm2, M10 | 150-10 -45GR | 150 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 25mm2, M10 | 25-10 -45GR | 25 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 35mm2, M10 | 35-10 -45GR | 35 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 35mm2, M6 | 35-6 -45GR | 35 mm² | 6 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KR, BOCKAD -45GR, 6.0mm2, M6 | 6-6 -45GR | 6 mm² | 6.3 mm | 4 mm | 6 mm | 6 . | 12 mm | 8 mm | 13 mm | 1.8 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M12 | 95-12 -45GR | 95 mm² | 12 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M6 | 95-6 -45GR | 95 mm² | 6 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M8 | 95-8 BOCK -45GR | 95 mm² | 8 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 120mm2, M10 | KRT 120-10 -45GR | 120 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 150mm2, M10 | KRT 150-10 -45GR | 150 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 150mm2, M12 | KRT 150-12 -45GR | 150 mm² | 12 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 70mm2, M10 | KRT 70-10 -45GR | 70 mm² | 10 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 70mm2, M12 | KRT 70-12 -45GR | 70 mm² | 12 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 95mm2, M8 | KRT 95-8 -45GR | 95 mm² | 8 . |
|
|
|||||||||
| RÖRKABELSKO KR, BOCKAD -45GR, 6.0mm2, M5 | 6-5 -45GR | 6 mm² | 5.3 mm | 4 mm | 6 mm | 5 . | 12 mm | 8 mm | 13 mm | 1.8 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, BOCKAD -45GR, 6.0mm2, M8 | 6-8 -45GR | 6 mm² | 8.5 mm | 4 mm | 6 mm | 8 . | 14 mm | 9 mm | 6 mm | 1.2 mm | 13 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 16mm2, M6 | 16-6 -45GR | 16 mm² | 6.5 mm | 6 mm | 9 mm | 6 . | 17 mm | 11 mm | 10 mm | 3 mm | 13 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 16mm2, M8 | 16-8 -45GR | 16 mm² | 8.5 mm | 6 mm | 9 mm | 8 . | 17 mm | 11 mm | 10 mm | 3 mm | 13 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 25mm2, M6 | 25-6 -45GR | 25 mm² | 6.5 mm | 8 mm | 11 mm | 6 . | 20 mm | 12 mm | 11 mm | 3 mm | 16 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 25mm2, M8 | 25-8 -45GR | 25 mm² | 8.5 mm | 8 mm | 11 mm | 8 . | 20 mm | 12 mm | 11 mm | 3 mm | 16 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 35mm2, M8 | 35-8 -45GR | 35 mm² | 8.5 mm | 9 mm | 13 mm | 8 . | 23 mm | 13 mm | 14 mm | 4 mm | 18.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 50mm2, M8 | 50-8 -45GR | 50 mm² | 8.5 mm | 11 mm | 14.5 mm | 8 . | 25 mm | 13 mm | 17 mm | 3.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 50mm2, M10 | 50-10 -45GR | 50 mm² | 10.5 mm | 11 mm | 14.5 mm | 10 . | 25 mm | 13 mm | 17 mm | 3.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 50mm2, M12 | 50-12 -45GR | 50 mm² | 13 mm | 11 mm | 14.5 mm | 12 . | 22 mm | 18 mm | 17 mm | 3 mm | 23 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 70mm2, M8 | 70-8 -45GR | 70 mm² | 8.5 mm | 13 mm | 17 mm | 8 . | 31 mm | 19 mm | 20 mm | 4 mm | 24.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 70mm2, M10 | 70-10 -45GR | 70 mm² | 10.5 mm | 13 mm | 17 mm | 10 . | 31 mm | 19 mm | 20 mm | 4 mm | 24.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 70mm2, M12 | 70-12 -45GR | 70 mm² | 13 mm | 13 mm | 17 mm | 12 . | 31 mm | 19 mm | 20 mm | 4 mm | 24.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M10 | 95-10 -45GR | 95 mm² | 10.5 mm | 15 mm | 20 mm | 10 . | 36 mm | 16 mm | 23 mm | 5 mm | 29 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 120mm2, M10 | 120-10 -45GR | 120 mm² | 10.5 mm | 17 mm | 22 mm | 10 . | 38 mm | 19 mm | 25 mm | 5 mm | 32 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 185mm2, M10 | 185-10 -45GR | 185 mm² | 10.5 mm | 21 mm | 27 mm | 10 . | 47 mm | 20 mm | 31 mm | 6 mm | 39 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 185mm2, M16 | 185-16 -45 GR | 185 mm² | 17 mm | 21 mm | 27 mm | 16 . | 47 mm | 20 mm | 31 mm | 6 mm | 39 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 240mm2, M16 | 240-16 -45GR | 240 mm² | 17 mm | 24 mm | 30 mm | 16 . | 55 mm | 26 mm | 34 mm | 6 mm | 44 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 300mm2, M16 | 300-16 -45GR | 300 mm² | 17 mm | 26 mm | 32 mm | 16 . | 60 mm | 27 mm | 41 mm | 6 mm | 47 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 400mm2, M16 | 400-16 -45GR | 400 mm² | 17 mm | 30 mm | 36 mm | 16 . | 65 mm | 35 mm | 41 mm | 6 mm | 53 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, BOCKAD -45GR, 400mm2, M16 | KRD 400-16 -45GR | 400 mm² | 17 mm | 26 mm | 32 mm | 16 . | 62 mm | 28 mm | 42 mm | 6 mm | 47 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 120mm2, M12 | KRT 120-12 -45GR | 120 mm² | 12.5 mm | 15 mm | 19 mm | 12 . | 38 mm | 16 mm | 24 mm | 4 mm | 28 mm |
|
|
- Totalt: 37
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 37
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 120mm2, M16 | 120-16 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 120-16-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 150mm2, M10 | 150-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 150-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 25mm2, M10 | 25-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 25-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 35mm2, M10 | 35-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 35-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 35mm2, M6 | 35-6 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 35-6-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KR, BOCKAD -45GR, 6.0mm2, M6 | 6-6 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 6-6-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M12 | 95-12 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 95-12-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M6 | 95-6 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 95-6-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M8 | 95-8 BOCK -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 95-8BOCK-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 120mm2, M10 | KRT 120-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT120-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 150mm2, M10 | KRT 150-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT150-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 150mm2, M12 | KRT 150-12 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT150-12-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 70mm2, M10 | KRT 70-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT70-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 70mm2, M12 | KRT 70-12 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT70-12-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 95mm2, M8 | KRT 95-8 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT95-8-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KR, BOCKAD -45GR, 6.0mm2, M5 | 6-5 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 6-5-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KR, BOCKAD -45GR, 6.0mm2, M8 | 6-8 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 6-8-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 16mm2, M6 | 16-6 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 16-6-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 16mm2, M8 | 16-8 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 16-8-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 25mm2, M6 | 25-6 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 25-6-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 25mm2, M8 | 25-8 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 25-8-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 35mm2, M8 | 35-8 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 35-8-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 50mm2, M8 | 50-8 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR | 50-8-45GR |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 50mm2, M10 | 50-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 50-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 50mm2, M12 | 50-12 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 50-12-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 70mm2, M8 | 70-8 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 70-8-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 70mm2, M10 | 70-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 70-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 70mm2, M12 | 70-12 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 70-12-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 95mm2, M10 | 95-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 95-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 120mm2, M10 | 120-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 120-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 185mm2, M10 | 185-10 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 185-10-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 185mm2, M16 | 185-16 -45 GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 185-16-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 240mm2, M16 | 240-16 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 240-16-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 300mm2, M16 | 300-16 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 300-16-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRF, BOCKAD -45GR, 400mm2, M16 | 400-16 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 400-16-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRD, BOCKAD -45GR, 400mm2, M16 | KRD 400-16 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRD400-16-45GR |
|
|
||
| RÖRKABELSKO KRT, BOCKAD -45GR, 120mm2, M12 | KRT 120-12 -45GR |
|
Rörkabelskor | EC001051 | KRT120-12-45GR |
|
|
- Totalt: 37
- Totalt: 37
- Totalt: 37