KRD
Rörkabelskor för fåtrådig kabel.
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200° C
Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: D35-12
D = KRD // 35 = 35 mm² kabel // 12 = M12 hål.
Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 11
11 = Ytterdiameter på halsen (F-måttet).
Vid pressning med 6-kantsbackar skall
halsmärkning och backmärkning överensstämma.
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200° C
Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: D35-12
D = KRD // 35 = 35 mm² kabel // 12 = M12 hål.
Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 11
11 = Ytterdiameter på halsen (F-måttet).
Vid pressning med 6-kantsbackar skall
halsmärkning och backmärkning överensstämma.
- Isolerad:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Färg på isolering:
- Övrigt
- Smalt flänsutförande:
- Nej
- Med inspektionshål:
- Ja
- Ledarkategori:
- Flera
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Anslutningsvinkel:
- 180° (horisontal)
- Måttserie:
- KRD/KSD(10-630mm2)
- Kabelskoegenskaper:
- Standard
- Kabelskotyp:
- Rörkabelsko, 1-håls
- Antal fastsättningshål:
- 1 .
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Nominell area
- Totalt: 61
- Totalt: 61
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Nominell area
- Totalt: 61
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Isolerad | Antal fastsättningshål | Flänsform | Färg på isolering | Smalt flänsutförande | Med inspektionshål | Ledarkategori | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Material | Anslutningsvinkel | Måttserie | Kabelskoegenskaper | Kabelskotyp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KRD, 16mm2, M5 | KRD 16-5 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 16mm2, M6 | KRD 16-6 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 16mm2, M8 | KRD 16-8 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 16mm2, M10 | KRD 16-10 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 16mm2, M12 | KRD 16-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 25mm2, M6 | KRD 25-6 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 25mm2, M8 | KRD 25-8 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 25mm2, M10 | KRD 25-10 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 25mm2, M12 | KRD 25-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, M6 | KRD 35-6 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, M8 | KRD 35-8 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, M10 | KRD 35-10 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, M12 | KRD 35-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, 14mm | KRD 35-14 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, M16 | KRD 35-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 50mm2, M6 | KRD 50-6 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 50mm2, M8 | KRD 50-8 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 50mm2, M10 | KRD 50-10 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 50mm2, M12 | KRD 50-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 50mm2, 14mm | KRD 50-14 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, M6 | KRD 70-6 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, M8 | KRD 70-8 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, M10 | KRD 70-10 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, M12 | KRD 70-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, 14mm | KRD 70-14 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, M16 | KRD 70-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 95mm2, M8 | KRD 95-8 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 95mm2, M10 | KRD 95-10 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 95mm2, M12 | KRD 95-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 95mm2, M16 | KRD 95-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 120mm2, M10 | KRD 120-10 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 120mm2, M12 | KRD 120-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 120mm2, 14mm | KRD 120-14 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 120mm2, M16 | KRD 120-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 150mm2, M10 | KRD 150-10 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 150mm2, M12 | KRD 150-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 150mm2, 14mm | KRD 150-14 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 150mm2, M16 | KRD 150-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 185mm2, M12 | KRD 185-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 185mm2, 14mm | KRD 185-14 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 185mm2, M16 | KRD 185-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 185mm2, M20 | KRD 185-20 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 240mm2, M12 | KRD 240-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 240mm2, 14mm | KRD 240-14 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 240mm2, M16 | KRD 240-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 240mm2, M20 | KRD 240-20 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 300mm2, M12 | KRD 300-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 300mm2, 14mm | KRD 300-14 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 300mm2, M16 | KRD 300-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 300mm2, M20 | KRD 300-20 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 400mm2, M12 | KRD 400-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 400mm2, M16 | KRD 400-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 400mm2, M20 | KRD 400-20 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 400mm2, M24 | KRD 400-24 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 500mm2, M12 | KRD 500-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 500mm2, M16 | KRD 500-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 500mm2, M20 | KRD 500-20 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 630mm2, OHÅLAD | KRD 630-00 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 630mm2, M12 | KRD 630-12 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 630mm2, M16 | KRD 630-16 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 630mm2, M20 | KRD 630-20 | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRD/KSD(10-630mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
- Totalt: 61
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Nominell area
- Totalt: 61
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Nominell area | HS | ID | OD | Bultmått metrisk (M..) | L | N | T | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KRD, 16mm2, M5 | KRD 16-5 | 16 mm² | 5.3 mm | 5.4 mm | 8 mm | 5 . | 28 mm | 9 mm | 2.4 mm | 12 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 16mm2, M6 | KRD 16-6 | 16 mm² | 6.5 mm | 5.4 mm | 8 mm | 6 . | 28 mm | 9 mm | 2.4 mm | 12 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 16mm2, M8 | KRD 16-8 | 16 mm² | 8.5 mm | 5.4 mm | 8 mm | 8 . | 33 mm | 9 mm | 2 mm | 13.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 16mm2, M10 | KRD 16-10 | 16 mm² | 10.5 mm | 5.4 mm | 8 mm | 10 . | 35 mm | 9 mm | 1.8 mm | 13.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 16mm2, M12 | KRD 16-12 | 16 mm² | 12.7 mm | 5.4 mm | 8 mm | 12 . | 43 mm | 9 mm | 1.6 mm | 17 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 25mm2, M6 | KRD 25-6 | 25 mm² | 6.5 mm | 6.7 mm | 9 mm | 6 . | 32 mm | 9.5 mm | 2.2 mm | 13 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 25mm2, M8 | KRD 25-8 | 25 mm² | 8.5 mm | 6.7 mm | 9 mm | 8 . | 32 mm | 9.5 mm | 2.2 mm | 13 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 25mm2, M10 | KRD 25-10 | 25 mm² | 10.5 mm | 6.7 mm | 9 mm | 10 . | 38 mm | 9.5 mm | 1.8 mm | 16 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 25mm2, M12 | KRD 25-12 | 25 mm² | 13 mm | 6.7 mm | 9 mm | 12 . | 46 mm | 9.5 mm | 1.5 mm | 20.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, M6 | KRD 35-6 | 35 mm² | 6.5 mm | 8.2 mm | 11 mm | 6 . | 38 mm | 11 mm | 2.8 mm | 16 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, M8 | KRD 35-8 | 35 mm² | 8.5 mm | 8.2 mm | 11 mm | 8 . | 38 mm | 11 mm | 2.8 mm | 16 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, M10 | KRD 35-10 | 35 mm² | 10.5 mm | 8.2 mm | 11 mm | 10 . | 42 mm | 11 mm | 2.7 mm | 17 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, M12 | KRD 35-12 | 35 mm² | 13 mm | 8.2 mm | 11 mm | 12 . | 48 mm | 11 mm | 2 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, 14mm | KRD 35-14 | 35 mm² | 14 mm | 8.2 mm | 11 mm | 14 . | 48 mm | 11 mm | 2 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 35mm2, M16 | KRD 35-16 | 35 mm² | 16 mm | 8.2 mm | 11 mm | 16 . | 48 mm | 11 mm | 2 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 50mm2, M6 | KRD 50-6 | 50 mm² | 6.5 mm | 9.5 mm | 12 mm | 6 . | 44 mm | 14 mm | 2.5 mm | 18 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 50mm2, M8 | KRD 50-8 | 50 mm² | 8.5 mm | 9.5 mm | 12 mm | 8 . | 44 mm | 14 mm | 2.5 mm | 18 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 50mm2, M10 | KRD 50-10 | 50 mm² | 10.5 mm | 9.5 mm | 12 mm | 10 . | 44 mm | 14 mm | 2.5 mm | 18 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 50mm2, M12 | KRD 50-12 | 50 mm² | 13 mm | 9.5 mm | 12 mm | 12 . | 49 mm | 14 mm | 2 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 50mm2, 14mm | KRD 50-14 | 50 mm² | 14 mm | 9.5 mm | 12 mm | 14 . | 49 mm | 14 mm | 2 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, M6 | KRD 70-6 | 70 mm² | 6.5 mm | 11.3 mm | 14 mm | 6 . | 49 mm | 17 mm | 2.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, M8 | KRD 70-8 | 70 mm² | 8.5 mm | 11.3 mm | 14 mm | 8 . | 49 mm | 17 mm | 2.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, M10 | KRD 70-10 | 70 mm² | 10.5 mm | 11.3 mm | 14 mm | 10 . | 49 mm | 17 mm | 2.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, M12 | KRD 70-12 | 70 mm² | 13 mm | 11.3 mm | 14 mm | 12 . | 55 mm | 17 mm | 2.4 mm | 22 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, 14mm | KRD 70-14 | 70 mm² | 14 mm | 11.3 mm | 14 mm | 14 . | 55 mm | 17 mm | 2.4 mm | 22 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 70mm2, M16 | KRD 70-16 | 70 mm² | 17 mm | 11.3 mm | 14 mm | 16 . | 64 mm | 17 mm | 2.2 mm | 25 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 95mm2, M8 | KRD 95-8 | 95 mm² | 8.5 mm | 13 mm | 16 mm | 8 . | 58 mm | 20 mm | 3 mm | 24 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 95mm2, M10 | KRD 95-10 | 95 mm² | 10.5 mm | 13 mm | 16 mm | 10 . | 58 mm | 20 mm | 3 mm | 24 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 95mm2, M12 | KRD 95-12 | 95 mm² | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 12 . | 58 mm | 20 mm | 3 mm | 24 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 95mm2, M16 | KRD 95-16 | 95 mm² | 17 mm | 13 mm | 16 mm | 16 . | 65 mm | 20 mm | 2.6 mm | 28 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 120mm2, M10 | KRD 120-10 | 120 mm² | 10.5 mm | 15 mm | 19 mm | 10 . | 69 mm | 23 mm | 4 mm | 28 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 120mm2, M12 | KRD 120-12 | 120 mm² | 13 mm | 15 mm | 19 mm | 12 . | 69 mm | 23 mm | 4 mm | 28 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 120mm2, 14mm | KRD 120-14 | 120 mm² | 14 mm | 15 mm | 19 mm | 14 . | 69 mm | 23 mm | 4 mm | 28 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 120mm2, M16 | KRD 120-16 | 120 mm² | 17 mm | 15 mm | 19 mm | 16 . | 69 mm | 23 mm | 4 mm | 28 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 150mm2, M10 | KRD 150-10 | 150 mm² | 10.5 mm | 17 mm | 22 mm | 10 . | 72 mm | 25 mm | 5 mm | 32 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 150mm2, M12 | KRD 150-12 | 150 mm² | 13 mm | 17 mm | 22 mm | 12 . | 72 mm | 25 mm | 5 mm | 32 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 150mm2, 14mm | KRD 150-14 | 150 mm² | 14 mm | 17 mm | 22 mm | 14 . | 72 mm | 25 mm | 5 mm | 32 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 150mm2, M16 | KRD 150-16 | 150 mm² | 17 mm | 17 mm | 22 mm | 16 . | 72 mm | 25 mm | 5 mm | 32 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRD, 185mm2, M12 | KRD 185-12 | 185 mm² | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 12 . | 81 mm | 28 mm | 6 mm | 36 mm |
|
|
|
