KR UL-godkänd
Rörkabelskor som uppfyller mått enligt DIN 46235.
Passar både mångtrådiga och fåtrådiga ledare.
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200° C
Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: Cu 35-12
Cu = KRT UL // 35 = 35 mm² kabel // 12 = M12 hål.
Passar både mångtrådiga och fåtrådiga ledare.
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200° C
Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: Cu 35-12
Cu = KRT UL // 35 = 35 mm² kabel // 12 = M12 hål.
- Isolerad:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Färg på isolering:
- Övrigt
- Smalt flänsutförande:
- Nej
- Med inspektionshål:
- Ja
- Ledarkategori:
- Flera
- Ytskydd:
- Förtent
- Material:
- Koppar
- Anslutningsvinkel:
- 180° (horisontal)
- Måttserie:
- KR/KS (0.75-6mm2)
- Kabelskoegenskaper:
- Standard
- Kabelskotyp:
- Rörkabelsko, 1-håls
- Antal fastsättningshål:
- 1 .
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Varumärke
Nominell area
- Totalt: 12
- Totalt: 12
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Varumärke
Nominell area
- Totalt: 12
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Isolerad | Antal fastsättningshål | Flänsform | Färg på isolering | Smalt flänsutförande | Med inspektionshål | Ledarkategori | Ytskydd | Material | Anslutningsvinkel | Måttserie | Kabelskoegenskaper | Kabelskotyp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KR, 1.5mm2, M4, UL | 1.5-4 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 1.5mm2, M5, UL | 1.5-5 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 1.5mm2, M6, UL | 1.5-6 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M4, UL | 2.5-4 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M5, UL | 2.5-5 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M6, UL | 2.5-6 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M8, UL | 2.5-8 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M10, UL | 6-10 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M4, UL | 6-4 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M5, UL | 6-5 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M6, UL | 6-6 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M8, UL | 6-8 UL | Nej | 1 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) | KR/KS (0.75-6mm2) | Standard | Rörkabelsko, 1-håls |
|
|
- Totalt: 12
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Varumärke
Nominell area
- Totalt: 12
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Nominell area | HS | P1 | P2 | Bultmått metrisk (M..) | L | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KR, 1.5mm2, M4, UL | 1.5-4 UL | 1.5 mm² | 4.3 mm | 4 mm | 5 mm | 4 . | 17 mm | 6.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 1.5mm2, M5, UL | 1.5-5 UL | 1.5 mm² | 5.3 mm | 4.5 mm | 5.5 mm | 5 . | 18 mm | 7.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 1.5mm2, M6, UL | 1.5-6 UL | 1.5 mm² | 6.4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 . | 19 mm | 9 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M4, UL | 2.5-4 UL | 2.5 mm² | 4.3 mm | 4 mm | 5 mm | 4 . | 18 mm | 7.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M5, UL | 2.5-5 UL | 2.5 mm² | 5.3 mm | 4.5 mm | 5.5 mm | 5 . | 19 mm | 8.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M6, UL | 2.5-6 UL | 2.5 mm² | 6.4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 . | 20 mm | 9 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M8, UL | 2.5-8 UL | 2.5 mm² | 8.4 mm | 8 mm | 9 mm | 8 . | 26 mm | 12 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M10, UL | 6-10 UL | 6 mm² | 10.5 mm | 10 mm | 11 mm | 10 . | 33.5 mm | 16 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M4, UL | 6-4 UL | 6 mm² | 4.3 mm | 4 mm | 5 mm | 4 . | 21.5 mm | 8 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M5, UL | 6-5 UL | 6 mm² | 5.3 mm | 6 mm | 6.5 mm | 5 . | 25 mm | 9 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M6, UL | 6-6 UL | 6 mm² | 6.4 mm | 6 mm | 7 mm | 6 . | 25.5 mm | 11 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M8, UL | 6-8 UL | 6 mm² | 8.4 mm | 8 mm | 9 mm | 8 . | 29.5 mm | 14 mm |
|
|
- Totalt: 12
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 12
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KR, 1.5mm2, M4, UL | 1.5-4 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 1.5-4UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 1.5mm2, M5, UL | 1.5-5 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 1.5-5UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 1.5mm2, M6, UL | 1.5-6 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 1.5-6UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M4, UL | 2.5-4 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 2.5-4UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M5, UL | 2.5-5 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 2.5-5UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M6, UL | 2.5-6 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 2.5-6UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M8, UL | 2.5-8 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 2.5-8UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M10, UL | 6-10 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 6-10UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M4, UL | 6-4 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 6-4UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M5, UL | 6-5 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 6-5UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M6, UL | 6-6 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 6-6UL |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KR, 6.0mm2, M8, UL | 6-8 UL |
|
Rörkabelskor | EC001051 | 6-8UL |
|
|
- Totalt: 12
- Totalt: 12
- Totalt: 12