2-håls Rörkabelskor - KRF
Rörkabelskor 2-håls, KRF.
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200° C
Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: F 35 12
F = KRF // 35 = 35 mm² kabel // 12 = M12 hål
D= KRD
T = KRT
Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 13
13 = Ytterdiameter på halsen (F-måttet).
Vid pressning med 6-kantsbackar skall
halsmärkning och backmärkning överensstämma.
- Isolerad:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Färg på isolering:
- Övrigt
- Smalt flänsutförande:
- Nej
- Med inspektionshål:
- Ja
- Ledarkategori:
- Flera
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Anslutningsvinkel:
- 180° (horisontal)
- Måttserie:
- KRF/KSF (10-500mm2)
- Kabelskoegenskaper:
- Standard
- Kabelskotyp:
- Rörkabelsko, 2-håls
- Antal fastsättningshål:
- 2 .
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Nominell area
- Totalt: 59
- Totalt: 59
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Nominell area
- Totalt: 59
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Isolerad | Antal fastsättningshål | Flänsform | Färg på isolering | Smalt flänsutförande | Med inspektionshål | Ledarkategori | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Material | Anslutningsvinkel | Måttserie | Kabelskoegenskaper | Kabelskotyp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 10mm2, 2x5.9mm, CC=12.5mm | 10-6-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 10mm2, 2xM6, CC=16mm | 10-6-2 CC 16 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 10mm2, 2xM6, CC=19mm | 10-6-2 CC 19 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 16mm2, 2xM6, CC=16mm | 16-6-2 CC 16 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 16mm2, 2xM6, CC=19mm | 16-6-2 CC 19 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 16mm2, 2xM8, CC=16mm | 16-8-2 CC 16 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 25mm2, 2xM6, CC=19mm | 25-6-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS OVALA, 25mm2, 2xM6, CC=11-21mm | 25-6-2 CC 11-21 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 25mm2, 2xM6, CC=16mm | 25-6-2 CC 16 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 25mm2, 2xM8, CC=22mm | 25-8-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM6, CC=16mm | 35-6-2 CC 16 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM8, CC=22mm | 35-8-2 CC 22 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM9, CC=22mm | 35-9-2 CC22 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM10, CC=35mm | 35-10-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM10, CC=25mm | 35-10-2 CC 25 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM10, CC=38mm | 35-10-2 CC 38 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM6, CC=19mm | 50-6-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM8, CC=22mm | 50-8-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM8, CC=25mm | 50-8-2 CC 25 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | Koppar | 180° (horisontal) |
|
|
|||||
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM8, CC=30mm | 50-8-2 CC 30 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2x9mm, CC=22mm | 50-9-2 CC22 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM10, CC=25mm | 50-10-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM10, CC=32mm | 50-10-2 CC 32 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM12, CC=40mm | 50-12-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2xM10, CC=25mm | 70-10-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2xM10, CC=38mm | 70-10-2 CC 38MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2xM12, CC=45mm | 70-12-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2xM12, CC=25mm | 70-12-2 CC 25MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2xM12, CC=38mm | 70-12-2 CC 38 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2xM12, CC=40mm | 70-12-2 CC 40 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2x14mm, CC=40mm | 70-14-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2xM6, CC=19mm | 70-6-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2xM8, CC=26mm | 70-8-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2xM8, CC=30mm | 70-8-2 CC 30 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 95mm2, 2xM10, CC=25mm | 95-10-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 95mm2, 2xM10, CC=30mm | 95-10-2 CC 30 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 95mm2, 2xM12, CC=25-40mm | 95-12-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 95mm2, 2xM12, CC=38mm | 95-12-2 CC 38 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 95mm2, 2xM14, CC=40mm | 95-14-2 CC 40 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 120mm2, 2xM12, CC=40mm | 120-12-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 120mm2, 2xM12, CC=38mm | 120-12-2 CC 38 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 120mm2, 2x14mm, CC=35mm | 120-14-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 150mm2, 2xM10, CC=26mm | 150-10-2 CC 26 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 150mm2, 2xM12, CC=26mm | 150-12-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 150mm2, 2xM12, CC=40mm | 150-12-2 CC 40 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS OVALA, 150mm2, 24X14+19X14mm, CC=30-45mm | 150-14-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 185mm2, 2xM12, CC=50mm | 185-12-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 185mm2, 2xM12, CC=40mm | 185-12-2 CC 40MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 185mm2, 2xM12, CC=44.5mm | 185-12-2 CC 44.5MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 185mm2, 2x14mm, CC=40mm | 185-14-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 185mm2, 2x14mm, CC=38mm | 185-14-2 CC 38 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 240mm2, 2xM12, CC=35mm | 240-12-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 240mm2, 2XM12, CC=40mm | 240-12-2 CC 40 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 300mm2, 2xM12, CC=40mm | 300-12-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 300mm2, 2xM12, CC=25mm | 300-12-2 CC 25 MM | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 300mm2, 2x14mm, CC=40mm | 300-14-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 300mm2, 2x14mm, CC=45mm | 300-14-2 CC 45 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 300mm2, 2xM16, CC=38mm | 300-16-2 CC 38 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 400mm2, 2xM16, CC=50mm | 400-16-2 | Nej | 2 . | Ringform | Övrigt | Nej | Ja | Flera | Förtent | No SVHC (2019) | Koppar | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Standard | Rörkabelsko, 2-håls |
|
|
- Totalt: 59
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
Nominell area
- Totalt: 59
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Nominell area | HS | ID | OD | Bultmått metrisk (M..) | L | N | T | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 10mm2, 2x5.9mm, CC=12.5mm | 10-6-2 | 10 mm² | 6.5 mm | 5 mm | 8 mm | 5 . | 49 mm | 9 mm | 3 mm | 11.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 10mm2, 2xM6, CC=16mm | 10-6-2 CC 16 MM | 10 mm² | 6.5 mm | 5 mm | 8 mm | 6 . | 50 mm | 9 mm | 3 mm | 11.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 10mm2, 2xM6, CC=19mm | 10-6-2 CC 19 MM | 10 mm² | 6.5 mm | 5 mm | 8 mm | 6 . | 55 mm | 9 mm | 3 mm | 11.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 16mm2, 2xM6, CC=16mm | 16-6-2 CC 16 MM | 16 mm² | 6.5 mm | 6 mm | 9 mm | 6 . | 54 mm | 13 mm | 3 mm | 12.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 16mm2, 2xM6, CC=19mm | 16-6-2 CC 19 MM | 16 mm² | 6.5 mm | 6 mm | 9 mm | 6 . | 57 mm | 13 mm | 3 mm | 12.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 16mm2, 2xM8, CC=16mm | 16-8-2 CC 16 MM | 16 mm² | 8.5 mm | 6 mm | 9 mm | 8 . | 54 mm | 13 mm | 3 mm | 12.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 25mm2, 2xM6, CC=19mm | 25-6-2 | 25 mm² | 6.5 mm | 8 mm | 11 mm | 6 . | 61 mm | 11 mm | 3 mm | 16 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS OVALA, 25mm2, 2xM6, CC=11-21mm | 25-6-2 CC 11-21 MM | 25 mm² | 6 . |
|
|
||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 25mm2, 2xM6, CC=16mm | 25-6-2 CC 16 MM | 25 mm² | 6 . |
|
|
||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 25mm2, 2xM8, CC=22mm | 25-8-2 | 25 mm² | 8.5 mm | 8 mm | 11 mm | 8 . | 64 mm | 11 mm | 3 mm | 16 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM6, CC=16mm | 35-6-2 CC 16 MM | 35 mm² | 6.5 mm | 9 mm | 13 mm | 6 . | 61 mm | 14 mm | 4 mm | 18.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM8, CC=22mm | 35-8-2 CC 22 MM | 35 mm² | 8.5 mm | 9 mm | 13 mm | 8 . | 67 mm | 14 mm | 4 mm | 18.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM9, CC=22mm | 35-9-2 CC22 | 35 mm² | 9 mm | 9 mm | 13 mm | 9 . | 67 mm | 14 mm | 4 mm | 18.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM10, CC=35mm | 35-10-2 | 35 mm² | 10.5 mm | 9 mm | 13 mm | 10 . | 86 mm | 14 mm | 4 mm | 18.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM10, CC=25mm | 35-10-2 CC 25 MM | 35 mm² | 10.5 mm | 9 mm | 13 mm | 10 . | 82 mm | 14 mm | 4 mm | 18.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 35mm2, 2xM10, CC=38mm | 35-10-2 CC 38 MM | 35 mm² | 10.5 mm | 9 mm | 13 mm | 10 . | 89 mm | 14 mm | 4 mm | 18.5 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM6, CC=19mm | 50-6-2 | 50 mm² | 6.5 mm | 11 mm | 14.5 mm | 6 . | 69 mm | 17 mm | 3.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM8, CC=22mm | 50-8-2 | 50 mm² | 8.5 mm | 11 mm | 14.5 mm | 8 . | 72 mm | 17 mm | 3.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM8, CC=25mm | 50-8-2 CC 25 MM | 50 mm² | 8 . |
|
|
||||||||
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM8, CC=30mm | 50-8-2 CC 30 MM | 50 mm² | 8.5 mm | 11 mm | 14.5 mm | 8 . | 80 mm | 17 mm | 3.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2x9mm, CC=22mm | 50-9-2 CC22 | 50 mm² | 9 mm | 11 mm | 14.5 mm | 8 . | 75 mm | 17 mm | 3.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM10, CC=25mm | 50-10-2 | 50 mm² | 10.5 mm | 11 mm | 14.5 mm | 10 . | 76 mm | 17 mm | 3.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM10, CC=32mm | 50-10-2 CC 32 MM | 50 mm² | 10.5 mm | 11 mm | 14.5 mm | 10 . | 83 mm | 17 mm | 3.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM12, CC=40mm | 50-12-2 | 50 mm² | 13 mm | 11 mm | 14.5 mm | 12 . | 124 mm | 17 mm | 3.5 mm | 21 mm |
|
|
|
| RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 70mm2, 2xM10, CC=25mm | 70-10-2 | 70 mm² | 10.5 mm | 13 mm | 17 mm | 10 . | 86 mm | 20 mm | 4 mm | 24.5 mm |
|
|
|
