- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Nominell area
- Totalt: 13
- Totalt: 13
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Nominell area
- Totalt: 13
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Anslutningsvinkel | Måttserie | Kabelskoegenskaper | Kabelskotyp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 120mm2, M12 | B 120 TPT-12 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 150mm2, M12 | B 150 TPT-12 L |
|
|
|||||||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 16mm2, M8 | B 16 TPT-8 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 25mm2, M12 | B 25 TPT-12 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 25mm2, M8 | B 25 TPT-8 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 35mm2, M12 | B 35 TPT-12 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 35mm2, M8 | B 35 TPT-8 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 50mm2, M10 | B 50 TPT-10 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 50mm2, M12 | B 50 TPT-12 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 50mm2, M8 | B 50 TPT-8 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 70mm2, M12 | B 70 TPT-12 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 70mm2, M8 | B 70 TPT-8 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 95mm2, M12 | B 95 TPT-12 | Förtent | No SVHC (2019) | 180° (horisontal) | KRF/KSF (10-500mm2) | Tillplattad & tätad | Rörändhylsa |
|
|
- Totalt: 13
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Nominell area
- Totalt: 13
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Nominell area | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 120mm2, M12 | B 120 TPT-12 | 120 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 150mm2, M12 | B 150 TPT-12 L |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 16mm2, M8 | B 16 TPT-8 | 16 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 25mm2, M12 | B 25 TPT-12 | 25 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 25mm2, M8 | B 25 TPT-8 | 25 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 35mm2, M12 | B 35 TPT-12 | 35 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 35mm2, M8 | B 35 TPT-8 | 35 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 50mm2, M10 | B 50 TPT-10 | 50 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 50mm2, M12 | B 50 TPT-12 | 50 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 50mm2, M8 | B 50 TPT-8 | 50 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 70mm2, M12 | B 70 TPT-12 | 70 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 70mm2, M8 | B 70 TPT-8 | 70 mm² |
|
|
|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 95mm2, M12 | B 95 TPT-12 | 95 mm² |
|
|
- Totalt: 13
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 13
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 120mm2, M12 | B 120 TPT-12 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B120TPT-12 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 150mm2, M12 | B 150 TPT-12 L | Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD | B150TPT-12L |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 16mm2, M8 | B 16 TPT-8 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B16TPT-8 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 25mm2, M12 | B 25 TPT-12 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B25TPT-12 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 25mm2, M8 | B 25 TPT-8 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B25TPT-8 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 35mm2, M12 | B 35 TPT-12 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B35TPT-12 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 35mm2, M8 | B 35 TPT-8 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B35TPT-8 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 50mm2, M10 | B 50 TPT-10 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B50TPT-10 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 50mm2, M12 | B 50 TPT-12 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B50TPT-12 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 50mm2, M8 | B 50 TPT-8 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B50TPT-8 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 70mm2, M12 | B 70 TPT-12 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B70TPT-12 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 70mm2, M8 | B 70 TPT-8 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B70TPT-8 |
|
|
||
| ÄNDHYLSA TILLPLATTAD OCH TÄTAD, 95mm2, M12 | B 95 TPT-12 |
|
Rörkabelskor, Ändhylsor | EC001051 | B95TPT-12 |
|
|
- Totalt: 13
- Totalt: 13
- Totalt: 13