Stiftkabelskor
B-serien
Material: 99.95% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 110°C
Svetsad hals
- Bandform:
- Nej
- Flänsform:
- Stiftform
- Enligt DIN:
- Ja, Nej
- Isolering:
- Ingen
- Hylsform:
- Kort
- Lämplig för massiv ledare:
- Ja
- Lämplig för flertrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för fintrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):
- Nej
- Lämplig för lacktråd:
- Nej
- Lämplig för rundledare:
- Ja
- Lämplig för flatledare:
- Nej
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Max. ström:
- 48 A, 27 A, 235 A, 19 A, 16 A, 160 A, 115 A, 255 A, 62 A, 37 A, 88 A
- Drifttemperaturområde:
- -55-110 °C
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Enligt DIN
Varumärke
- Totalt: 17
- Totalt: 17
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Enligt DIN
Varumärke
- Totalt: 17
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Bandform | Max. ström | Flänsform | Enligt DIN | Isolering | Hylsform | Lämplig för massiv ledare | Lämplig för flertrådig ledare | Lämplig för fintrådig ledare | Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C) | Lämplig för lacktråd | Lämplig för rundledare | Lämplig för flatledare | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Drifttemperaturområde | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, DIN 46230, 2.5mm2 | 03001 | Nej | 27 A | Stiftform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, DIN 46230, 1.5mm2 | 03013 | Nej | 27 A | Stiftform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, DIN 46230, 6.0mm2 | 03023 | Nej | 48 A | Stiftform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 16-25mm2 | B 2568 | Nej | 115 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 25-35mm2 | B 3581 | Nej | 160 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 35-50mm2 | B 5095 | Nej | 160 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 50-70mm2 | B 7095 | Nej | 235 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 70-95mm2 | B 9595 | Nej | 255 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 0.3-0.75mm2 | B 0819 SR | Nej | 16 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 0.5-1mm2 | B 1519 SR-10 | Nej | 16 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | -55-110 °C | Koppar |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 0.5-1.65mm2 | B 1519 SR | Nej | 19 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | -55-110 °C | Koppar |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 1.04-2.63mm2 | B 2519 SR | Nej | 27 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 2.5-4.0mm2 | B 4030 SR | Nej | 37 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 2.63-6.64mm2 | B 4630 SR | Nej | 48 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 6-10mm2 | B 1045 ST | Nej | 62 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 10-16mm2 | B 1658 ST | Nej | 88 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 0.75-1.5mm2 | 45701.201.184 | Nej | 19 A | Stiftform | Nej | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar |
|
|
- Totalt: 17
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Enligt DIN
Varumärke
- Totalt: 17
- Totalt: 17
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 17
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, DIN 46230, 2.5mm2 | 03001 |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | 03001 |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, DIN 46230, 1.5mm2 | 03013 |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | 03013 |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, DIN 46230, 6.0mm2 | 03023 |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | 03023 |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 16-25mm2 | B 2568 |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | B2568 |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 25-35mm2 | B 3581 |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | B3581 |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 35-50mm2 | B 5095 |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | B5095 |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 50-70mm2 | B 7095 |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | B7095 |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 70-95mm2 | B 9595 |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | B9595 |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 0.3-0.75mm2 | B 0819 SR |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | 1407100 , PC-0.5 | B0819SR |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 0.5-1mm2 | B 1519 SR-10 |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | PC-1.25-F10 | B1519SR-10 |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 0.5-1.65mm2 | B 1519 SR |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | 1409100 , PC-1.25 | B1519SR |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 1.04-2.63mm2 | B 2519 SR |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | 01417100 , PC-2 | B2519SR |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 2.5-4.0mm2 | B 4030 SR |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | B4030SR |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 2.63-6.64mm2 | B 4630 SR |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | 01420100 , PC-5.5 | B4630SR |
|
|
|
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 6-10mm2 | B 1045 ST |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | B1045ST |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 10-16mm2 | B 1658 ST |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | B1658ST |
|
|
||
| OISOLERAD STIFTKABELSKO, 0.75-1.5mm2 | 45701.201.184 |
|
Oisolerade Stift | EC001052 | 45701.201.184 |
|
|
- Totalt: 17
- Totalt: 17
- Totalt: 17