DIN-kabelskor (Svetsad)
T-serien av DIN-kabelskor (plåtkabelskor)
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 110°C
Svetsad hals
UL/CSA-godkänd
Serien uppfyller måttstandard: DIN 46234
- Bandform:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Enligt DIN:
- Ja
- Isolering:
- Ingen
- Hylsform:
- Kort
- Lämplig för massiv ledare:
- Ja
- Lämplig för flertrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för fintrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):
- Nej
- Lämplig för lacktråd:
- Nej
- Lämplig för rundledare:
- Ja
- Lämplig för flatledare:
- Nej
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Kabelskohals:
- Svetsad
- Max. ström:
- 48 A, 160 A, 62 A, 395 A, 115 A, 255 A, 27 A, 300 A, 400 A, 88 A, 470 A, 235 A
- Drifttemperaturområde:
- -55-110 °C
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Bultmått metrisk (M..)
- Totalt: 68
- Totalt: 68
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Bultmått metrisk (M..)
- Totalt: 68
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Bandform | Max. ström | Flänsform | Enligt DIN | Isolering | Hylsform | Lämplig för massiv ledare | Lämplig för flertrådig ledare | Lämplig för fintrådig ledare | Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C) | Lämplig för lacktråd | Lämplig för rundledare | Lämplig för flatledare | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Drifttemperaturområde | Material | Kabelskohals | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M2.5 | T 03400 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M3 | T 03401 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M3.5 | T 03402 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M4 | T 03403 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M5 | T 03404 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M6 | T 03472 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M8 | T 03473 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M10 | T 03474 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M3 | T 03405 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M3.5 | T 03461 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M4 | T 03406 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M5 | T 03407 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M6 | T 03408 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M8 | T 03409 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M10 | T 03475 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M4 | T 03410 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M5 | T 03411 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M6 | T 03412 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M8 | T 03413 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M10 | T 03414 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M12 | T 03497 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M5 | T 03415 | Nej | 62 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M6 | T 03416 | Nej | 62 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M8 | T 03417 | Nej | 62 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M10 | T 03418 | Nej | 62 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M12 | T 03419 | Nej | 62 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M5 | T 03420 | Nej | 88 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M6 | T 03421 | Nej | 88 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M8 | T 03422 | Nej | 88 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M10 | T 03423 | Nej | 88 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M12 | T 03424 | Nej | 88 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M5 | T 03425 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M6 | T 03426 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M8 | T 03427 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M10 | T 03428 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M12 | T 03429 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M16 | T 03430 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M6 | T 03431 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M8 | T 03432 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M10 | T 03433 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M12 | T 03434 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M16 | T 03435 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M6 | T 03565 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M8 | T 03436 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M10 | T 03437 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M12 | T 03438 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M16 | T 03567 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M6 | T 03498 | Nej | 235 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M8 | T 03485 | Nej | 235 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M10 | T 03440 | Nej | 235 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M12 | T 03441 | Nej | 235 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M16 | T 03442 | Nej | 235 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M10 | T 03443 | Nej | 255 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M12 | T 03444 | Nej | 255 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M16 | T 03445 | Nej | 255 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 120mm2, M8 | T 03496 | Nej | 300 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 120mm2, M10 | T 03446 | Nej | 300 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 120mm2, M12 | T 03447 | Nej | 300 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 120mm2, M16 | T 03448 | Nej | 300 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 150mm2, M10 | T 03495 | Nej | 395 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 150mm2, M12 | T 03449 | Nej | 395 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 150mm2, M16 | T 03450 | Nej | 395 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 185mm2, M10 | T 03451-10 | Nej | 400 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 185mm2, M12 | T 03451 | Nej | 400 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 185mm2, M16 | T 03452 | Nej | 400 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 240mm2, M10 | T 03453-10 | Nej | 470 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 240mm2, M12 | T 03453 | Nej | 470 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 240mm2, M16 | T 03454 | Nej | 470 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
- Totalt: 68
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Bultmått metrisk (M..)
- Totalt: 68
- Totalt: 68
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 68
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M2.5 | T 03400 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03400 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M3 | T 03401 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03401 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M3.5 | T 03402 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03402 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M4 | T 03403 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03403 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M5 | T 03404 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03404 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M6 | T 03472 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03472 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M8 | T 03473 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03473 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M10 | T 03474 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03474 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M3 | T 03405 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03405 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M3.5 | T 03461 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03461 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M4 | T 03406 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03406 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M5 | T 03407 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03407 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M6 | T 03408 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03408 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M8 | T 03409 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03409 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M10 | T 03475 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03475 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M4 | T 03410 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03410 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M5 | T 03411 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03411 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M6 | T 03412 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03412 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M8 | T 03413 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03413 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M10 | T 03414 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03414 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M12 | T 03497 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03497 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M5 | T 03415 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03415 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M6 | T 03416 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03416 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M8 | T 03417 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03417 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M10 | T 03418 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03418 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M12 | T 03419 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03419 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M5 | T 03420 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03420 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M6 | T 03421 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03421 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M8 | T 03422 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03422 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M10 | T 03423 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03423 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M12 | T 03424 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03424 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M5 | T 03425 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03425 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M6 | T 03426 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03426 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M8 | T 03427 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03427 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M10 | T 03428 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03428 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M12 | T 03429 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03429 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M16 | T 03430 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03430 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M6 | T 03431 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03431 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M8 | T 03432 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03432 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M10 | T 03433 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03433 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M12 | T 03434 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03434 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M16 | T 03435 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03435 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M6 | T 03565 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03565 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M8 | T 03436 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03436 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M10 | T 03437 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03437 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M12 | T 03438 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03438 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M16 | T 03567 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03567 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M6 | T 03498 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03498 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M8 | T 03485 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03485 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M10 | T 03440 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03440 |
|
|
||
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M12 | T 03441 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | T03441 |
|
|
||
