DIN-kabelskor (Svetsad)
DIN-kabelskor (plåtkabelskor)
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 110°C
Svetsad hals
Serien uppfyller måttstandard: DIN 46234
- Bandform:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Enligt DIN:
- Ja
- Isolering:
- Ingen
- Hylsform:
- Kort
- Lämplig för massiv ledare:
- Ja
- Lämplig för flertrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för fintrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):
- Nej
- Lämplig för lacktråd:
- Nej
- Lämplig för rundledare:
- Ja
- Lämplig för flatledare:
- Nej
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Kabelskohals:
- Svetsad
- Max. ström:
- 470 A, 255 A, 27 A, 235 A, 62 A, 160 A, 88 A, 48 A, 300 A, 400 A, 115 A, 395 A
- Drifttemperaturområde:
- -55-110 °C
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Bultmått metrisk (M..)
- Totalt: 63
- Totalt: 63
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Bultmått metrisk (M..)
- Totalt: 63
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Bandform | Max. ström | Flänsform | Enligt DIN | Isolering | Hylsform | Lämplig för massiv ledare | Lämplig för flertrådig ledare | Lämplig för fintrådig ledare | Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C) | Lämplig för lacktråd | Lämplig för rundledare | Lämplig för flatledare | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Drifttemperaturområde | Material | Kabelskohals | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M2.5 | 03400 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M3 | 03401 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M3.5 | 03402 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M4 | 03403 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M5 | 03404 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M6 | 03472 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M3 | 03405 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M4 | 03406 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M5 | 03407 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M6 | 03408 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M8 | 03409 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M10 | 03475 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M12 | 03481 | Nej | 27 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M4 | 03410 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M5 | 03411 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M6 | 03412 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M8 | 03413 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M10 | 03414 | Nej | 48 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M5 | 03415 | Nej | 62 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M6 | 03416 | Nej | 62 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M8 | 03417 | Nej | 62 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M10 | 03418 | Nej | 62 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M12 | 03419 | Nej | 62 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M5 | 03420 | Nej | 88 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M6 | 03421 | Nej | 88 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M8 | 03422 | Nej | 88 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M10 | 03423 | Nej | 88 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M5 | 03425 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M6 | 03426 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M8 | 03427 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M10 | 03428 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M12 | 03429 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M16 | 03430 | Nej | 115 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M6 | 03431 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M8 | 03432 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M10 | 03433 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M12 | 03434 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M16 | 03435 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M6 | 03565 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M8 | 03436 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M10 | 03437 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M12 | 03438 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M16 | 03567 | Nej | 160 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M6 | 03498 | Nej | 235 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M8 | 03485 | Nej | 235 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M10 | 03440 | Nej | 235 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M12 | 03441 | Nej | 235 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M16 | 03442 | Nej | 235 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M8 | 03443-8 | Nej | 255 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M10 | 03443 | Nej | 255 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M12 | 03444 | Nej | 255 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M16 | 03445 | Nej | 255 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 120mm2, M8 | 03496 | Nej | 300 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 120mm2, M10 | 03446 | Nej | 300 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 120mm2, M12 | 03447 | Nej | 300 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 120mm2, M16 | 03448 | Nej | 300 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 150mm2, M10 | 03495 | Nej | 395 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 150mm2, M12 | 03449 | Nej | 395 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 150mm2, M16 | 03450 | Nej | 395 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 185mm2, M12 | 03451 | Nej | 400 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 185mm2, M16 | 03452 | Nej | 400 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 240mm2, M12 | 03453 | Nej | 470 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 240mm2, M16 | 03454 | Nej | 470 A | Ringform | Ja | Ingen | Kort | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -55-110 °C | Koppar | Svetsad |
|
|
- Totalt: 63
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Bultmått metrisk (M..)
- Totalt: 63
- Totalt: 63
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 63
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M2.5 | 03400 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01759100 , GS2.5-1 | 03400 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M3 | 03401 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01761100 , GS3-1 | 03401 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M3.5 | 03402 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01763100 , GS3.5-1 | 03402 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M4 | 03403 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01766100 , GS4-1 | 03403 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M5 | 03404 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01767100 , GS5-1 | 03404 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 1.5mm2, M6 | 03472 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01769100 , GS6-1 | 03472 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M3 | 03405 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01786100 , GS3-2.5 | 03405 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M4 | 03406 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01789100 , GS4-2.5 | 03406 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M5 | 03407 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01791100 , GS5-2.5 | 03407 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M6 | 03408 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01793100 , GS6-2.5 | 03408 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M8 | 03409 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01795100 , GS8-2.5 | 03409 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M10 | 03475 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01796100 , GS10-2.5 | 03475 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 2.5mm2, M12 | 03481 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01797100 , GS12-2.5 | 03481 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M4 | 03410 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01811100 , GS4-6 | 03410 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M5 | 03411 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 1812100 , GS5-6 | 03411 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M6 | 03412 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 1813100 , GS6-6 | 03412 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M8 | 03413 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 1814100 , GS8-6 | 03413 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 6.0mm2, M10 | 03414 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 01815100 , GS10-6 | 03414 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M5 | 03415 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 2201100 , GS5-10 | 03415 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M6 | 03416 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 2202100 , GS6-10 | 03416 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M8 | 03417 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 2203100 , GS8-10 | 03417 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M10 | 03418 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 2204100 , GS10-10 | 03418 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 10mm2, M12 | 03419 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02205100 , GS12-10 | 03419 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M5 | 03420 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02216100 , GS5-16 | 03420 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M6 | 03421 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02217100 , GS6-16 | 03421 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M8 | 03422 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 2218100 , GS8-16 | 03422 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 16mm2, M10 | 03423 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 2219100 , GS10-16 | 03423 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M5 | 03425 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02229100 , GS5-25 | 03425 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M6 | 03426 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02230100 , GS6-25 | 03426 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M8 | 03427 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02232100 , GS8-25 | 03427 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M10 | 03428 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02233100 , GS10-25 | 03428 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M12 | 03429 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02234100 , GS12-25 | 03429 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 25mm2, M16 | 03430 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02236100 , GS16-25 | 03430 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M6 | 03431 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02242100 , GS6-35 | 03431 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M8 | 03432 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02244100 , GS8-35 | 03432 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M10 | 03433 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02245100 , GS10-35 | 03433 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M12 | 03434 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02246100 , GS12-35 | 03434 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 35mm2, M16 | 03435 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 02247100 , GS16-35 | 03435 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M6 | 03565 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 03306100 , GS6-50 | 03565 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M8 | 03436 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 03307100 , GS8-50 | 03436 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M10 | 03437 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 03308100 , GS10-50 | 03437 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M12 | 03438 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 3309100 , GS12-50 | 03438 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 50mm2, M16 | 03567 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 3311100 , GS16-50 | 03567 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M6 | 03498 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 3320100 , GS6-70 | 03498 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M8 | 03485 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 3321100 , GS8-70 | 03485 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M10 | 03440 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 3322100 , GS10-70 | 03440 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M12 | 03441 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 3323100 , GS12-70 | 03441 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 70mm2, M16 | 03442 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 03325100 , GS16-70 | 03442 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M8 | 03443-8 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 3330100 , GS8-95 | 03443-8 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M10 | 03443 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 3331100 , GS10-95 | 03443 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M12 | 03444 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 3332100 , GS12-95 | 03444 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 95mm2, M16 | 03445 |
|
Oisolerade Ringkabelskor | EC001052 | 03334100 , GS16-95 | 03445 |
|
|
|
| PLÅTKABELSKO, DIN 46234, 120mm2, M8 | 03496 |
|
