Ringkabelskor PB-Serien
PB-serien
Material: Förtent koppar
Isolering: Polykarbonat (PC)
Temperaturområde: -40°C till +125°C
Svetsad hals
Easy entry
Halogenfri
- Bandform:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Enligt DIN:
- Nej
- Isolering:
- PC
- Färg på isolering:
- Blå, Gul, Grön, Röd
- Hylsform:
- Kort
- Lämplig för massiv ledare:
- Nej
- Lämplig för flertrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för fintrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):
- Nej
- Lämplig för lacktråd:
- Nej
- Lämplig för rundledare:
- Ja
- Lämplig för flatledare:
- Nej
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Max spänning:
- 600V
- Halogenfri:
- Ja
- Max. ström:
- 19 A, 27 A, 48 A
- Drifttemperaturområde:
- -40-125 °C
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 27
- Totalt: 27
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 27
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Bandform | Max. ström | Flänsform | Enligt DIN | Isolering | Färg på isolering | Hylsform | Lämplig för massiv ledare | Lämplig för flertrådig ledare | Lämplig för fintrådig ledare | Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C) | Lämplig för lacktråd | Lämplig för rundledare | Lämplig för flatledare | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Drifttemperaturområde | Material | Max spänning | Halogenfri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M2 | PB 0822 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PC | Grön | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | PB 0832 R | No SVHC (2019) | -40-125 °C | 600V |
|
|
||||||||||||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | PB 0837 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PC | Grön | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | PB 0843 R | No SVHC (2019) | -40-125 °C | 600V |
|
|
||||||||||||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | PB 0853 R | No SVHC (2019) | -40-125 °C | 600V |
|
|
||||||||||||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | PB 1510 R | No SVHC (2019) | -40-125 °C | 600V |
|
|
||||||||||||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | PB 1532 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PC | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | PB 1537 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PC | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | PB 1543 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PC | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | PB 1553 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PC | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | PB 1565 R | No SVHC (2019) | -40-125 °C | 600V |
|
|
||||||||||||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8 | PB 1585 R | No SVHC (2019) | -40-125 °C | 600V |
|
|
||||||||||||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | PB 2510 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PC | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M12 | PB 2513 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PC | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | PB 2532 R | No SVHC (2019) | -40-125 °C | 600V |
|
|
||||||||||||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | PB 2543 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PC | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | PB 2553 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PC | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5, SMAL | PB 2553 RS | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PC | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | PB 2565 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PC | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | PB 4610 R | No SVHC (2019) | -40-125 °C | 600V |
|
|
||||||||||||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | PB 4613 R | No SVHC (2019) | -40-125 °C | 600V |
|
|
||||||||||||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M14 | PB 4615 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PC | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | PB 4637 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PC | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5, SMAL | PB 4637 RS | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PC | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | PB 4643 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PC | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | PB 4653 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PC | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | PB 4685 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PC | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-125 °C | Koppar | 600V | Ja |
|
|
- Totalt: 27
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 27
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | HS | ID | Bultmått metrisk (M..) | Nominell ledararea från/till | L | N | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M2 | PB 0822 R | 2.2 mm | 3.2 mm | 2 . | 0.3-0.75 mm² | 13.5 mm | 10 mm | 5.2 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | PB 0832 R |
|
|
||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | PB 0837 R | 3.7 mm | 3.2 mm | 3.5 . | 0.3-0.75 mm² | 20.5 mm | 10 mm | 6.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | PB 0843 R |
|
|
||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | PB 0853 R |
|
|
||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | PB 1510 R |
|
|
||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | PB 1532 R | 3.2 mm | 4.1 mm | 3 . | 0.5-1.65 mm² | 17.5 mm | 10 mm | 5.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | PB 1537 R | 3.7 mm | 4.1 mm | 3.5 . | 0.5-1.65 mm² | 19.4 mm | 10 mm | 6.8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | PB 1543 R | 4.3 mm | 4.1 mm | 4 . | 0.5-1.65 mm² | 19.4 mm | 10 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | PB 1553 R | 5.3 mm | 4.1 mm | 5 . | 0.5-1.65 mm² | 21.1 mm | 10 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | PB 1565 R |
|
|
||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8 | PB 1585 R |
|
|
||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | PB 2510 R | 10.5 mm | 4.5 mm | 10 . | 1.04-2.63 mm² | 30 mm | 10 mm | 15 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M12 | PB 2513 R | 13 mm | 4.5 mm | 12 . | 1.04-2.63 mm² | 34 mm | 10 mm | 19 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | PB 2532 R |
|
|
||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | PB 2543 R | 4.3 mm | 4.5 mm | 4 . | 1.04-2.63 mm² | 22 mm | 10 mm | 8.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | PB 2553 R | 5.3 mm | 4.5 mm | 5 . | 1.04-2.63 mm² | 22.5 mm | 10 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5, SMAL | PB 2553 RS | 5.3 mm | 4.5 mm | 5 . | 1.04-2.63 mm² | 21.6 mm | 10 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | PB 2565 R | 6.4 mm | 4.5 mm | 6 . | 1.04-2.63 mm² | 27 mm | 10 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | PB 4610 R |
|
|
||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | PB 4613 R |
|
|
||||||||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M14 | PB 4615 R | 15 mm | 6.8 mm | 14 . | 2.63-6.64 mm² | 43 mm | 14 mm | 22 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | PB 4637 R | 3.7 mm | 6.8 mm | 3.5 . | 2.63-6.64 mm² | 25.7 mm | 14 mm | 9 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5, SMAL | PB 4637 RS | 3.7 mm | 6.8 mm | 3.5 . | 2.63-6.64 mm² | 24.7 mm | 14 mm | 7 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | PB 4643 R | 4.3 mm | 6.8 mm | 4 . | 2.63-6.64 mm² | 27 mm | 14 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | PB 4653 R | 5.3 mm | 6.8 mm | 5 . | 2.63-6.64 mm² | 27 mm | 14 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | PB 4685 R | 8.4 mm | 6.8 mm | 8 . | 2.63-6.64 mm² | 35.5 mm | 14 mm | 15 mm |
|
|
- Totalt: 27
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 27
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M2 | PB 0822 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB0822R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | PB 0832 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB0832R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | PB 0837 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB0837R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | PB 0843 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB0843R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | PB 0853 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB0853R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | PB 1510 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB1510R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | PB 1532 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB1532R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | PB 1537 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB1537R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | PB 1543 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB1543R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | PB 1553 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB1553R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | PB 1565 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB1565R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8 | PB 1585 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB1585R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | PB 2510 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB2510R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M12 | PB 2513 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB2513R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | PB 2532 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB2532R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | PB 2543 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB2543R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | PB 2553 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB2553R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5, SMAL | PB 2553 RS |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB2553RS |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | PB 2565 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB2565R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | PB 4610 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB4610R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | PB 4613 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB4613R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M14 | PB 4615 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB4615R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | PB 4637 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB4637R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5, SMAL | PB 4637 RS |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB4637RS |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | PB 4643 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB4643R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | PB 4653 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB4653R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | PB 4685 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | PB4685R |
|
|
- Totalt: 27
- Totalt: 27
- Totalt: 27