Ringkabelskor NB-Serien
NB-serien
Material: Förtent koppar
Isolering: Formpressad nylon
Temperaturområde: -40° C till +105° C
Svetsad hals
Easy entry
Material: Förtent koppar
Isolering: Formpressad nylon
Temperaturområde: -40° C till +105° C
Svetsad hals
Easy entry
- Bandform:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Enligt DIN:
- Nej
- Isolering:
- PA
- Färg på isolering:
- Blå, Gul, Röd
- Hylsform:
- Kort
- Lämplig för massiv ledare:
- Nej
- Lämplig för flertrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för fintrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):
- Nej
- Lämplig för lacktråd:
- Nej
- Lämplig för rundledare:
- Ja
- Lämplig för flatledare:
- Nej
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Max spänning:
- 300V
- Max. ström:
- 48 A, 62 A, 27 A, 19 A, 160 A, 115 A, 140 A, 88 A, 16 A
- Drifttemperaturområde:
- -40-105 °C
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 36
- Totalt: 36
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 36
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Bandform | Max. ström | Flänsform | Enligt DIN | Isolering | Färg på isolering | Hylsform | Lämplig för massiv ledare | Lämplig för flertrådig ledare | Lämplig för fintrådig ledare | Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C) | Lämplig för lacktråd | Lämplig för rundledare | Lämplig för flatledare | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Drifttemperaturområde | Material | Max spänning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5, 10mm2 | A 10-5 R | Nej | 62 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6, 10mm2 | A 10-6 R | Nej | 62 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10, 16mm2 | A 16-10 R | Nej | 88 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5, 16mm2 | A 16-5 R | Nej | 88 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6, 16mm2 | A 16-6 R | Nej | 88 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8, 16mm2 | A 16-8 R | Nej | 88 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6, 25 | A 25-6 | Nej | 115 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8, 25, | A 25-8 | Nej | 115 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10, 35 | A 35-10 | Nej | 140 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6, 35 | A 35-6 R | Nej | 140 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6, 35, SMAL | A 35-6 RS | Nej | 140 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8, 35 | A 35-8 | Nej | 160 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | NB 0532 R | Nej | 16 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | NB 0537 R | Nej | 16 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | NB 0543 R | Nej | 16 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | NB 0553 R | Nej | 16 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | NB 1532 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | NB 1537 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | NB 1553 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | NB 1565 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | NB 1510 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PA | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | NB 2532 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | NB 2543 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | NB 2553 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | NB 2565 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8 | NB 2585 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | NB 2510 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M12 | NB 2513 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PA | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | NB 4632 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | NB 4637 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | NB 4643 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | NB 4653 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | NB 4665 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | NB 4610 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | NB 4613 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M14 | NB 4615 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PA | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-105 °C | Koppar | 300V |
|
|
- Totalt: 36
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 36
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | HS | ID | Bultmått metrisk (M..) | Nominell ledararea från/till | L | N | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5, 10mm2 | A 10-5 R | 5.5 mm | 8 mm | 5 . | 10 mm² | 31.5 mm | 16.4 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6, 10mm2 | A 10-6 R | 6.5 mm | 8 mm | 6 . | 10 mm² | 31.5 mm | 16.4 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10, 16mm2 | A 16-10 R | 10.8 mm | 11 mm | 10 . | 16 mm² | 44 mm | 21.5 mm | 16 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5, 16mm2 | A 16-5 R | 5.5 mm | 11 mm | 5 . | 16 mm² | 44 mm | 21.5 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6, 16mm2 | A 16-6 R | 6.5 mm | 11 mm | 6 . | 16 mm² | 44 mm | 21.5 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8, 16mm2 | A 16-8 R | 8.6 mm | 11 mm | 8 . | 16 mm² | 44 mm | 21.5 mm | 16 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6, 25 | A 25-6 | 6.5 mm | 13 mm | 6 . | 25 mm² | 45.3 mm | 24.5 mm | 16.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8, 25, | A 25-8 | 8.6 mm | 13 mm | 8 . | 25 mm² | 46 mm | 24.5 mm | 16.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10, 35 | A 35-10 | 10.5 mm | 16.5 mm | 10 . | 35 mm² | 56 mm | 26.7 mm | 22 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6, 35 | A 35-6 R | 6.5 mm | 16.5 mm | 6 . | 35 mm² | 56 mm | 26.7 mm | 22 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6, 35, SMAL | A 35-6 RS | 6.5 mm | 16.5 mm | 6 . | 35 mm² | 52.5 mm | 26.7 mm | 15.3 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8, 35 | A 35-8 | 8.6 mm | 16.5 mm | 8 . | 35 mm² | 56 mm | 26.7 mm | 22 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | NB 0532 R | 3.2 mm | 3.2 mm | 3 . | 0.14-0.5 mm² | 17.5 mm | 10 mm | 5.2 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | NB 0537 R | 3.7 mm | 3.2 mm | 3.5 . | 0.14-0.5 mm² | 20.5 mm | 10 mm | 6.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | NB 0543 R | 4.3 mm | 3.2 mm | 4 . | 0.14-0.5 mm² | 20.5 mm | 10 mm | 6.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | NB 0553 R | 5.3 mm | 3.2 mm | 5 . | 0.14-0.5 mm² | 21 mm | 10 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | NB 1532 R | 3.2 mm | 4.1 mm | 3 . | 0.5-1.65 mm² | 17.5 mm | 10 mm | 5.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | NB 1537 R | 3.7 mm | 4.1 mm | 3.5 . | 0.5-1.65 mm² | 19.4 mm | 10 mm | 5.7 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | NB 1553 R | 5.3 mm | 4.1 mm | 5 . | 0.5-1.65 mm² | 21.1 mm | 10 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | NB 1565 R | 6.4 mm | 4.1 mm | 6 . | 0.5-1.65 mm² | 25.7 mm | 10 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | NB 1510 R | 10.5 mm | 4.1 mm | 10 . | 0.5-1.65 mm² | 30.5 mm | 10 mm | 16.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | NB 2532 R | 3.2 mm | 4.5 mm | 3 . | 1.04-2.63 mm² | 18.2 mm | 10 mm | 6.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | NB 2543 R | 4.3 mm | 4.5 mm | 4 . | 1.04-2.63 mm² | 22 mm | 10 mm | 8.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | NB 2553 R | 5.3 mm | 4.5 mm | 5 . | 1.04-2.63 mm² | 22.5 mm | 10 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | NB 2565 R | 6.4 mm | 4.5 mm | 6 . | 1.04-2.63 mm² | 27 mm | 10 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8 | NB 2585 R | 8.4 mm | 4.5 mm | 8 . | 1.04-2.63 mm² | 27 mm | 10 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | NB 2510 R | 10.5 mm | 4.5 mm | 10 . | 1.04-2.63 mm² | 30 mm | 10 mm | 15 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M12 | NB 2513 R | 13 mm | 4.5 mm | 12 . | 1.04-2.63 mm² | 34 mm | 10 mm | 19 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | NB 4632 R | 3.2 mm | 6.8 mm | 3 . | 2.63-6.64 mm² | 25.7 mm | 14 mm | 9 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | NB 4637 R | 3.7 mm | 6.8 mm | 3.5 . | 2.63-6.64 mm² | 25.7 mm | 14 mm | 9 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | NB 4643 R | 4.3 mm | 6.8 mm | 4 . | 2.63-6.64 mm² | 27 mm | 14 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | NB 4653 R | 5.3 mm | 6.8 mm | 5 . | 2.63-6.64 mm² | 27 mm | 14 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | NB 4665 R | 6.4 mm | 6.8 mm | 6 . | 2.63-6.64 mm² | 30.5 mm | 14 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | NB 4610 R | 10.5 mm | 6.8 mm | 10 . | 2.63-6.64 mm² | 35.5 mm | 14 mm | 15 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | NB 4613 R | 13 mm | 6.8 mm | 12 . | 2.63-6.64 mm² | 40 mm | 14 mm | 19.2 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M14 | NB 4615 R | 15 mm | 6.8 mm | 14 . | 2.63-6.64 mm² | 43 mm | 14 mm | 22 mm |
|
|
- Totalt: 36
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 36
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5, 10mm2 | A 10-5 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A10-5R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6, 10mm2 | A 10-6 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A10-6R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10, 16mm2 | A 16-10 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A16-10R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5, 16mm2 | A 16-5 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A16-5R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6, 16mm2 | A 16-6 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A16-6R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8, 16mm2 | A 16-8 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A16-8R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6, 25 | A 25-6 |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A25-6 |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8, 25, | A 25-8 |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A25-8 |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10, 35 | A 35-10 |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A35-10 |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6, 35 | A 35-6 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A35-6R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6, 35, SMAL | A 35-6 RS |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A35-6RS |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8, 35 | A 35-8 |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A35-8 |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | NB 0532 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB0532R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | NB 0537 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB0537R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | NB 0543 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB0543R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | NB 0553 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB0553R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | NB 1532 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB1532R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | NB 1537 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB1537R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | NB 1553 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB1553R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | NB 1565 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB1565R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | NB 1510 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB1510R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | NB 2532 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB2532R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | NB 2543 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB2543R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | NB 2553 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB2553R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | NB 2565 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB2565R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8 | NB 2585 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB2585R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | NB 2510 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB2510R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M12 | NB 2513 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB2513R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | NB 4632 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB4632R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | NB 4637 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB4637R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | NB 4643 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB4643R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | NB 4653 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB4653R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | NB 4665 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB4665R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | NB 4610 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB4610R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | NB 4613 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB4613R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M14 | NB 4615 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | NB4615R |
|
|
- Totalt: 36
- Totalt: 36
- Totalt: 36