Ringkabelskor AB-Serien
AB-serien
Material: Förtent koppar
Isolering: Formpressad vinyl (PVC)
Temperaturområde: -40° C till +75° C
Svetsad hals
Easy entry
Material: Förtent koppar
Isolering: Formpressad vinyl (PVC)
Temperaturområde: -40° C till +75° C
Svetsad hals
Easy entry
- Bandform:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Enligt DIN:
- Nej
- Isolering:
- PVC (Polyvinylklorid)
- Färg på isolering:
- Blå, Gul, Grön, Röd, Svart
- Hylsform:
- Kort
- Lämplig för massiv ledare:
- Nej
- Lämplig för flertrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för fintrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):
- Nej
- Lämplig för lacktråd:
- Nej
- Lämplig för rundledare:
- Ja
- Lämplig för flatledare:
- Nej
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Max spänning:
- 300V
- Max. ström:
- 19 A, 27 A, 48 A, 37 A
- Drifttemperaturområde:
- -40-75 °C
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 20
- Totalt: 20
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 20
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Bandform | Max. ström | Flänsform | Enligt DIN | Isolering | Färg på isolering | Hylsform | Lämplig för massiv ledare | Lämplig för flertrådig ledare | Lämplig för fintrådig ledare | Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C) | Lämplig för lacktråd | Lämplig för rundledare | Lämplig för flatledare | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Drifttemperaturområde | Material | Max spänning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, SVART, M4 | A 4043 R | Nej | 37 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Svart | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, SVART, M6 | A 4065 R | Nej | 37 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Svart | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, SVART, M8 | A 4085 R | Nej | 37 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Svart | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GRÖN, M2 | AB 0822 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Grön | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GRÖN, M3.5 | AB 0837 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Grön | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | AB 1537 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | AB 1543 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | AB 1553 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | AB 2543 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4, SMAL | AB 2543 RS | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | AB 2553 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | AB 2510 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M12 | AB 2513 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | AB 4637 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5, SMAL | AB 4637 RS | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | AB 4643 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | AB 4653 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | AB 4665 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | AB 4685 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M14 | AB 4615 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -40-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
- Totalt: 20
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 20
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | HS | ID | Bultmått metrisk (M..) | Nominell ledararea från/till | L | N | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, SVART, M4 | A 4043 R | 4.3 mm | 6.3 mm | 4 . | 2.5-4 mm² | 26 mm | 14.3 mm | 9 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, SVART, M6 | A 4065 R | 6.4 mm | 6.3 mm | 6 . | 2.5-4 mm² | 29.4 mm | 14.3 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, SVART, M8 | A 4085 R | 8.4 mm | 6.8 mm | 8 . | 2.5-4 mm² | 34.7 mm | 13.5 mm | 15 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GRÖN, M2 | AB 0822 R | 2.2 mm | 3.2 mm | 2 . | 0.3-0.75 mm² | 13.5 mm | 10 mm | 5.2 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GRÖN, M3.5 | AB 0837 R | 3.7 mm | 3.2 mm | 3.5 . | 0.3-0.75 mm² | 20.5 mm | 10 mm | 6.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | AB 1537 R | 3.7 mm | 4.1 mm | 3.5 . | 0.5-1.65 mm² | 19.4 mm | 10 mm | 6.8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | AB 1543 R | 4.3 mm | 4.1 mm | 4 . | 0.5-1.65 mm² | 19.4 mm | 10 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | AB 1553 R | 5.3 mm | 4.1 mm | 5 . | 0.5-1.65 mm² | 21.1 mm | 10 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | AB 2543 R | 4.3 mm | 4.5 mm | 4 . | 1.04-2.63 mm² | 22 mm | 10 mm | 8.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4, SMAL | AB 2543 RS | 4.3 mm | 4.5 mm | 4 . | 1.04-2.63 mm² | 19.9 mm | 10 mm | 6.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | AB 2553 R | 5.3 mm | 4.5 mm | 5 . | 1.04-2.63 mm² | 22.5 mm | 10 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | AB 2510 R | 10.5 mm | 4.5 mm | 10 . | 1.04-2.63 mm² | 30 mm | 10 mm | 15 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M12 | AB 2513 R | 13 mm | 4.5 mm | 12 . | 1.04-2.63 mm² | 34 mm | 10 mm | 19 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | AB 4637 R | 3.7 mm | 6.8 mm | 3.5 . | 2.63-6.64 mm² | 25.7 mm | 14 mm | 9 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5, SMAL | AB 4637 RS | 3.7 mm | 6.8 mm | 3.5 . | 2.63-6.64 mm² | 24.7 mm | 14 mm | 7 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | AB 4643 R | 4.3 mm | 6.8 mm | 4 . | 2.63-6.64 mm² | 27 mm | 14 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | AB 4653 R | 5.3 mm | 6.8 mm | 5 . | 2.63-6.64 mm² | 27 mm | 14 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | AB 4665 R | 6.8 mm | 6.8 mm | 6 . | 2.63-6.64 mm² | 30.5 mm | 14 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | AB 4685 R | 8.4 mm | 6.8 mm | 8 . | 2.63-6.64 mm² | 35.5 mm | 14 mm | 15 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M14 | AB 4615 R | 15 mm | 6.8 mm | 14 . | 2.63-6.64 mm² | 43 mm | 14 mm | 22 mm |
|
|
- Totalt: 20
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 20
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, SVART, M4 | A 4043 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A4043R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, SVART, M6 | A 4065 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A4065R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, SVART, M8 | A 4085 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A4085R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GRÖN, M2 | AB 0822 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB0822R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GRÖN, M3.5 | AB 0837 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB0837R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | AB 1537 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB1537R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | AB 1543 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB1543R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | AB 1553 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB1553R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | AB 2543 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB2543R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4, SMAL | AB 2543 RS |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB2543RS |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | AB 2553 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB2553R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | AB 2510 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB2510R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M12 | AB 2513 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB2513R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | AB 4637 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB4637R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5, SMAL | AB 4637 RS |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB4637RS |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | AB 4643 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB4643R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | AB 4653 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB4653R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | AB 4665 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB4665R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | AB 4685 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB4685R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M14 | AB 4615 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | AB4615R |
|
|
- Totalt: 20
- Totalt: 20
- Totalt: 20