Ringkabelskor A-Serien
A-serien
Material: Förtent koppar
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -25° C till +75° C
Svetsad hals
Flamklass: UL94V-0
- Bandform:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Enligt DIN:
- Nej
- Isolering:
- PVC (Polyvinylklorid)
- Färg på isolering:
- Blå, Gul, Röd
- Hylsform:
- Kort
- Lämplig för massiv ledare:
- Nej
- Lämplig för flertrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för fintrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):
- Nej
- Lämplig för lacktråd:
- Nej
- Lämplig för rundledare:
- Ja
- Lämplig för flatledare:
- Nej
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Max spänning:
- 300V
- Max. ström:
- 19 A, 27 A, 48 A, 16 A
- Drifttemperaturområde:
- -25-75 °C
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 27
- Totalt: 27
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 27
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Bandform | Max. ström | Flänsform | Enligt DIN | Isolering | Färg på isolering | Hylsform | Lämplig för massiv ledare | Lämplig för flertrådig ledare | Lämplig för fintrådig ledare | Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C) | Lämplig för lacktråd | Lämplig för rundledare | Lämplig för flatledare | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Drifttemperaturområde | Material | Max spänning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | A 0543 R | Nej | 16 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | A 0553 R | Nej | 16 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | A 1532 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | A 1537 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | A 1543 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4, BRED | A 1543 RB | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | A 1553 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | A 1565 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8 | A 1585 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | A 1510 R | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | A 2532 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3.5 | A 2537 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | A 2543 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | A 2553 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5, SMAL | A 2553 RS | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | A 2565 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8 | A 2585 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | A 2510 R | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | A 4632 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | A 4643 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | A 4653 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | A 4665 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6, BRED | A 4665 RB | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | A 4685 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8, SMAL | A 4685 RS | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | A 4610 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | A 4613 R | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -25-75 °C | Koppar | 300V |
|
|
- Totalt: 27
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 27
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | HS | ID | Bultmått metrisk (M..) | Nominell ledararea från/till | L | N | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | A 0543 R | 4.3 mm | 2.9 mm | 4 . | 0.14-0.5 mm² | 19 mm | 8 mm | 6.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | A 0553 R | 5.3 mm | 2.9 mm | 5 . | 0.14-0.5 mm² | 19 mm | 8 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | A 1532 R | 3.2 mm | 4 mm | 3 . | 0.5-1.65 mm² | 15.7 mm | 9 mm | 5.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | A 1537 R | 3.7 mm | 4 mm | 3.5 . | 0.5-1.65 mm² | 18.6 mm | 9 mm | 6.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | A 1543 R | 4.3 mm | 4 mm | 4 . | 0.5-1.65 mm² | 18.6 mm | 9 mm | 6.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4, BRED | A 1543 RB | 4.3 mm | 4 mm | 4 . | 0.5-1.65 mm² | 20 mm | 9 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | A 1553 R | 5.3 mm | 4 mm | 5 . | 0.5-1.65 mm² | 20 mm | 9 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | A 1565 R | 6.4 mm | 4 mm | 6 . | 0.5-1.65 mm² | 25.9 mm | 9 mm | 11.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8 | A 1585 R | 8.4 mm | 4 mm | 8 . | 0.5-1.65 mm² | 25.9 mm | 9 mm | 11.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | A 1510 R | 10.5 mm | 4 mm | 10 . | 0.5-1.65 mm² | 29.7 mm | 9 mm | 13.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | A 2532 R | 3.2 mm | 4.5 mm | 3 . | 1.04-2.63 mm² | 16.5 mm | 9 mm | 6.4 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3.5 | A 2537 R | 3.7 mm | 4.5 mm | 3.5 . | 1.04-2.63 mm² | 16.5 mm | 9 mm | 6.4 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | A 2543 R | 4.3 mm | 4.5 mm | 4 . | 1.04-2.63 mm² | 21 mm | 9 mm | 8.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | A 2553 R | 5.3 mm | 4.5 mm | 5 . | 1.04-2.63 mm² | 21 mm | 9 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5, SMAL | A 2553 RS | 5.3 mm | 4.5 mm | 5 . | 1.04-2.63 mm² | 21 mm | 9 mm | 8.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | A 2565 R | 6.4 mm | 4.5 mm | 6 . | 1.04-2.63 mm² | 26 mm | 9 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8 | A 2585 R | 8.4 mm | 4.5 mm | 8 . | 1.04-2.63 mm² | 26 mm | 9 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | A 2510 R | 10.5 mm | 4.5 mm | 10 . | 1.04-2.63 mm² | 29.7 mm | 9 mm | 13.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | A 4632 R | 3.2 mm | 6.8 mm | 3 . | 2.63-6.64 mm² | 26.5 mm | 13.5 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | A 4643 R | 4.3 mm | 6.8 mm | 4 . | 2.63-6.64 mm² | 26.5 mm | 13.5 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | A 4653 R | 5.3 mm | 6.8 mm | 5 . | 2.63-6.64 mm² | 26 mm | 13.5 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | A 4665 R | 6.4 mm | 6.8 mm | 6 . | 2.63-6.64 mm² | 33 mm | 13.5 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6, BRED | A 4665 RB | 6.4 mm | 6.8 mm | 6 . | 2.63-6.64 mm² | 29.1 mm | 13.5 mm | 13.2 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | A 4685 R | 8.4 mm | 6.8 mm | 8 . | 2.63-6.64 mm² | 34.7 mm | 13.5 mm | 15 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8, SMAL | A 4685 RS | 8.4 mm | 6.8 mm | 8 . | 2.63-6.64 mm² | 29.1 mm | 13.5 mm | 13.2 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | A 4610 R | 10.5 mm | 6.8 mm | 10 . | 2.63-6.64 mm² | 34.7 mm | 13.5 mm | 15 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | A 4613 R | 13 mm | 6.8 mm | 12 . | 2.63-6.64 mm² | 39.1 mm | 13.5 mm | 19.5 mm |
|
|
- Totalt: 27
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 27
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | A 0543 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 10004300 , FV0.5-4 Y. | A0543R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | A 0553 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 10006300 , FV0.5-5 Y. | A0553R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | A 1532 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 10219000 , FV1.25-3 (LF) | A1532R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | A 1537 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 10222000 , FV1.25-M3 (LF) | A1537R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | A 1543 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 10227000 , FV1.25-M4 (LF) | A1543R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4, BRED | A 1543 RB |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 10226000 , FV1.25-4 (LF) | A1543RB |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | A 1553 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 10229000 , FV1.25-5 (LF) | A1553R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | A 1565 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 10231000 , FV1.25-6 (LF) | A1565R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8 | A 1585 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 10232000 , FV1.25-8 (LF) | A1585R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | A 1510 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 10233000 , FV1.25-10 (LF) | A1510R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | A 2532 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 11120100 , FV2-S3.3 | A2532R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3.5 | A 2537 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 11119100 , FV2-S3 | A2537R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | A 2543 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 11122100 , FV2-4 | A2543R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | A 2553 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 11125100 , FV2-5 | A2553R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5, SMAL | A 2553 RS |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 11127100 , FV2-M5 (LF) | A2553RS |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | A 2565 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 11128100 , FV2-6 | A2565R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8 | A 2585 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 11129100 , FV2-8 | A2585R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | A 2510 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 11130100 , FV2-10 | A2510R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3 | A 4632 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 12340200 , FV5.5-3 (LF) | A4632R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | A 4643 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 12343200 , FV5.5-4 (LF) | A4643R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | A 4653 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 12345200 , FV5.5-5 (LF) | A4653R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | A 4665 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 12347200 , FV5.5-6 (LF) | A4665R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6, BRED | A 4665 RB |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 12227300 , FV5.5-S6 CLR | A4665RB |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | A 4685 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 12351200 , FV5.5-8 (LF) | A4685R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8, SMAL | A 4685 RS |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 12350200 , FV5.5-S8 (LF) | A4685RS |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | A 4610 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 12353200 , FV5.5-10 (LF) | A4610R |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | A 4613 R |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | 12352200 , FV5.5-12 (LF) | A4613R |
|
|
- Totalt: 27
- Totalt: 27
- Totalt: 27