Ringkabelskor A PL-Serien
A PL-serien
Material: Förtent koppar
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -15° C till +75° C
Material: Förtent koppar
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -15° C till +75° C
- Bandform:
- Nej
- Flänsform:
- Ringform
- Enligt DIN:
- Nej
- Isolering:
- PVC (Polyvinylklorid)
- Färg på isolering:
- Blå, Gul, Röd
- Hylsform:
- Kort
- Lämplig för massiv ledare:
- Nej
- Lämplig för flertrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för fintrådig ledare:
- Ja
- Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):
- Nej
- Lämplig för lacktråd:
- Nej
- Lämplig för rundledare:
- Ja
- Lämplig för flatledare:
- Nej
- Ytskydd:
- Förtent
- Reach 201 - July 2019:
- No SVHC (2019)
- Material:
- Koppar
- Max spänning:
- 300V, 600V
- Max. ström:
- 27 A, 48 A, 19 A
- Drifttemperaturområde:
- -15-75 °C
- Kopplade Artiklar
- Egenskaper
- Mått & Dimensioner
- Bilder
- Dokument
- Tillbehör
- Relaterade produkter
- Reservdelar
- Produktvideo
- Liknande Alternativ
- Övrig information
- Information
Kopplade Artiklar
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 25
- Totalt: 25
Egenskaper
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 25
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Bandform | Max. ström | Flänsform | Enligt DIN | Isolering | Färg på isolering | Hylsform | Lämplig för massiv ledare | Lämplig för flertrådig ledare | Lämplig för fintrådig ledare | Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C) | Lämplig för lacktråd | Lämplig för rundledare | Lämplig för flatledare | Ytskydd | Reach 201 - July 2019 | Drifttemperaturområde | Material | Max spänning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | A 1532 R PL | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | A 1537 R PL | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | A 1543 R PL | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4, SMAL | A 1543 RS PL | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | A 1553 R PL | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | A 1565 R PL | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8 | A 1585 R PL | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8, BRED | A 1585 RB PL | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | A 1510 R PL | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10, BRED | A 1510 RB PL | Nej | 19 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Röd | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | A 2532 R PL | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3.5 | A 2537 R PL | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | A 2543 R PL | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | A 2553 R PL | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | A 2565 R PL | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8 | A 2585 R PL | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8, BRED | A 2585 RB PL | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | A 2510 R PL | Nej | 27 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Blå | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | A 4637 R PL | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | A 4643 R PL | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | A 4653 R PL | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | A 4665 R PL | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | A 4685 R PL | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | A 4610 R PL | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | A 4613 R PL | Nej | 48 A | Ringform | Nej | PVC (Polyvinylklorid) | Gul | Kort | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Förtent | No SVHC (2019) | -15-75 °C | Koppar | 300V, 600V |
|
|
- Totalt: 25
Mått & Dimensioner
Filtrera ditt resultat
Dölj irrelevanta alternativ
Max. ström
Färg på isolering
Bultmått metrisk (M..)
Godkännande
- Totalt: 25
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | HS | ID | Bultmått metrisk (M..) | Nominell ledararea från/till | L | N | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | A 1532 R PL | 3.2 mm | 4.3 mm | 3 . | 0.5-1.65 mm² | 17.5 mm | 10.5 mm | 5.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | A 1537 R PL | 3.7 mm | 4.3 mm | 3.5 . | 0.5-1.65 mm² | 17.5 mm | 10.5 mm | 5.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | A 1543 R PL | 4.3 mm | 4.3 mm | 4 . | 0.5-1.65 mm² | 21.7 mm | 10.5 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4, SMAL | A 1543 RS PL | 4.3 mm | 4.3 mm | 4 . | 0.5-1.65 mm² | 20.4 mm | 10.5 mm | 6.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | A 1553 R PL | 5.3 mm | 4.3 mm | 5 . | 0.5-1.65 mm² | 21.7 mm | 10.5 mm | 8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | A 1565 R PL | 6.4 mm | 4.3 mm | 6 . | 0.5-1.65 mm² | 27.6 mm | 10.5 mm | 11.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8 | A 1585 R PL | 8.4 mm | 4.3 mm | 8 . | 0.5-1.65 mm² | 27.6 mm | 10.5 mm | 11.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8, BRED | A 1585 RB PL | 8.4 mm | 4.3 mm | 8 . | 0.5-1.65 mm² | 28.2 mm | 10.5 mm | 13.7 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | A 1510 R PL | 10.5 mm | 4.3 mm | 10 . | 0.5-1.65 mm² | 31.5 mm | 10.5 mm | 13.7 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10, BRED | A 1510 RB PL | 10.5 mm | 4.3 mm | 10 . | 0.5-1.65 mm² | 32.5 mm | 10.5 mm | 18 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | A 2532 R PL | 3.2 mm | 4.9 mm | 3 . | 1.04-2.63 mm² | 23 mm | 11 mm | 8.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3.5 | A 2537 R PL | 3.7 mm | 4.9 mm | 3.5 . | 1.04-2.63 mm² | 20.6 mm | 11 mm | 6.6 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | A 2543 R PL | 4.3 mm | 4.9 mm | 4 . | 1.04-2.63 mm² | 23 mm | 11 mm | 8.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | A 2553 R PL | 5.3 mm | 4.9 mm | 5 . | 1.04-2.63 mm² | 23 mm | 11 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | A 2565 R PL | 6.4 mm | 4.9 mm | 6 . | 1.04-2.63 mm² | 28.1 mm | 11 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8 | A 2585 R PL | 8.4 mm | 4.9 mm | 8 . | 1.04-2.63 mm² | 28.1 mm | 11 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8, BRED | A 2585 RB PL | 8.4 mm | 4.9 mm | 8 . | 1.04-2.63 mm² | 28.3 mm | 11 mm | 13.8 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | A 2510 R PL | 10.5 mm | 4.9 mm | 10 . | 1.04-2.63 mm² | 31.9 mm | 11 mm | 13.7 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | A 4637 R PL | 3.7 mm | 6.7 mm | 3.5 . | 2.63-6.64 mm² | 26.7 mm | 14 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | A 4643 R PL | 4.3 mm | 6.7 mm | 4 . | 2.63-6.64 mm² | 26.7 mm | 14 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | A 4653 R PL | 5.3 mm | 6.7 mm | 5 . | 2.63-6.64 mm² | 26.7 mm | 14 mm | 9.5 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | A 4665 R PL | 6.4 mm | 6.7 mm | 6 . | 2.63-6.64 mm² | 33.7 mm | 14 mm | 12 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | A 4685 R PL | 8.4 mm | 6.7 mm | 8 . | 2.63-6.64 mm² | 34.9 mm | 14 mm | 15 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | A 4610 R PL | 10.5 mm | 6.7 mm | 10 . | 2.63-6.64 mm² | 34.9 mm | 14 mm | 15 mm |
|
|
|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | A 4613 R PL | 13 mm | 6.7 mm | 12 . | 2.63-6.64 mm² | 39.6 mm | 14 mm | 19.2 mm |
|
|
- Totalt: 25
Dokument
Tillbehör
Relaterade produkter
Reservdelar
Produktvideo
Liknande Alternativ
Övrig information
- Totalt: 25
| Produktbeskrivning | Artikelnummer | Varumärke | Produktgrupp | ETIM 6 Klass | Sökbeskrivning | Alternativt Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3 | A 1532 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A1532RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M3.5 | A 1537 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A1537RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4 | A 1543 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A1543RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M4, SMAL | A 1543 RS PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A1543RSPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M5 | A 1553 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A1553RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M6 | A 1565 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A1565RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8 | A 1585 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A1585RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M8, BRED | A 1585 RB PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A1585RBPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10 | A 1510 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A1510RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, RÖD, M10, BRED | A 1510 RB PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A1510RBPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3 | A 2532 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A2532RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M3.5 | A 2537 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A2537RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M4 | A 2543 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A2543RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M5 | A 2553 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A2553RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M6 | A 2565 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A2565RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8 | A 2585 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A2585RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M8, BRED | A 2585 RB PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A2585RBPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, BLÅ, M10 | A 2510 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A2510RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M3.5 | A 4637 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A4637RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M4 | A 4643 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A4643RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M5 | A 4653 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A4653RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M6 | A 4665 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A4665RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M8 | A 4685 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A4685RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M10 | A 4610 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | A4610RPL |
|
|
||
| ISOLERAD RINGKABELSKO, GUL, M12 | A 4613 R PL |
|
Isolerade Ringkabelskor | EC001052 | ISOLERAD RINGKABELSKO | A4613RPL |
|
|
- Totalt: 25
- Totalt: 25
- Totalt: 25